
Données
Nom : Manchester United Football Club
Pays : Angleterre
Fondation : 1878
Président : Joel et Avram Glazer
Entraîneur : Erik ten Hag
Site web : www.manutd.com
Stade
Old Trafford
Capacité : 74310 places
Adresse : Sir Matt Busby Way, Stretford, Manchester M16 0RA, Royaume-Uni.

CC BY-SA 3.0. Arne Müseler / www.arne-mueseler.com
Palmarès Manchester United
Mondial des Clubs : 1 | 2008 |
Coupe Intercontinentale : 1 | 1999 |
Supercoupe d’Europe : 1 | 1991 |
Ligue des Champions : 3 | 1968, 1999 et 2008 |
Coupes des Coupes : 1 | 1991 |
Coupe UEFA / Ligue Europa : 1 | 2017 |
Championnat d’Angleterre : 20 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965,1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013 |
Coupe d’Angleterre : 13 | 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016 et 2024 |
Coupe de la Ligue : 6 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 et 2023 |
Charity Shield : 21 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 et 2016 |
Mis à jour le 25 mai 2024
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
Rang | Joueurs | Période | Matchs |
1e | ![]() |
1991-2014 | 963 |
2e | ![]() |
1956-1973 | 758 |
3e | ![]() |
1994-2013 | 718 |
4e | ![]() |
1952-1970 | 688 |
5e | ![]() |
1992-2011 | 602 |
6e | ![]() |
2004-2017 | 547 |
7e | ![]() |
2011-2023 | 545 |
8e | ![]() |
1966-1978 | 539 |
9e | ![]() |
1960-1973 | 535 |
10e | ![]() |
1990-2002 | 529 |
Meilleurs buteurs
Nom | Période | M. | B. | |
1e | ![]() |
2004-2017 | 559 | 253 |
2e | ![]() |
1956-1973 | 758 | 249 |
3e | ![]() |
1962-1973 | 404 | 237 |
4e | ![]() |
1937-1955 | 424 | 211 |
5e | ![]() |
1953-1962 | 293 | 179 |
6e | ![]() |
1963-1974 | 470 | 179 |
7e | ![]() |
1991-2014 | 963 | 169 |
8e | ![]() |
1919-1933 | 510 | 168 |
9e | ![]() |
1983-1986 et 1988-1995 | 467 | 163 |
10e | ![]() |
1994-2013 | 718 | 155 |
Hall of Fame

Équipe-type : Schmeichel, G. Neville, Ferdinand, Bruce, Bryne, Keane, Scholes, B. Charlton, Giggs, Best, Cantona.
Remplaçants : Stepney, Carey, Foulkes, Dunne, Irwin, Edwards, Robson, Beckham, Rowley, Rooney, Law, Hughes.