
Données
Nom : Football Club des Girondins de Bordeaux
Pays : France
Fondation : 1881
Président : Gérard Lopez
Entraîneur : Albert Miera
Site internet : www.girondins.com
Stade
Matmut Atlantique
Capacité : 42115 places
Adresse : Cours Jules-Ladoumègue, 33300 Bordeaux, France.
Crédit image : CC BY-SA 4.0. Danny Last — https://www.instagram.com/p/CtGwBzwIVr3/
Palmarès Girondins de Bordeaux
| Championnat de France : 6 | 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 et 2009 | 
| Coupe de France : 4 | 1941, 1986, 1987 et 2013 | 
| Coupe de la Ligue : 3 | 2002, 2007 et 2009 | 
| Trophée des champions : 2 | 1986 | 
| Challenge des champions : 1 | 1986 | 
| Championnat de D2 : 1 | 1992 | 
| Coupe Gambardella : 1 | 1976 | 
Mis à jour le 24 avril 2024
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Matchs | 
| 1e | 1970-1986 | 592 | |
| 2e | 1997-2011 | 525 | |
| 3e | 1979-1991 | 489 | |
| 4e | 1956-1969 | 433 | |
| 5e | 1977-1989 | 430 | |
| 6e | 2001-2015 | 381 | |
| 7e | 2019-2019 | 367 | |
| 8e | 1947-1958 | 341 | |
| 9e | 1981-1989 | 326 | |
| 10e | 1988-1996 et 2000-2002 | 324 | 
Mis à jour le 24 avril 2024
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | Matchs | Buts | |
| 1e | 1970-1986 | 592 | 179 | |
| 2e | 1947-1958 | 341 | 158 | |
| 3e | 1979-1987 | 298 | 136 | |
| 4e | 1959-1967 | 300 | 131 | |
| 5e | 2000-2003 | 130 | 91 | |
| 6e | 1949-1954 | 218 | 90 | |
| 7e | 1963-1969 et 1974-1976 | 225 | 89 | |
| 8e | 2003-2010 | 301 | 74 | |
| 9e | 1963-1969 | 163 | 72 | |
| 10e | 1997-2001 et 2004-2008 | 226 | 70 | 
Ms à jour le 24 avril 2024
Hall of Fame

Équipe-type : Dropsy, Thouvenel, Battiston, Specht, Lizarazu, Tigana, Giresse, Zidane, D. Müller, Lacombe, Pauleta.
Remplaçants : Ramé, Chorda, Planus, Trésor, Rohr, Arnaudeau, Guillas, Girard, Gallice, Couécou, Dugarry, Robuschi.