
Données
Nom : Olympique lyonnais
Pays : France
Fondation : 1950
Président : John Textor
Entraîneur : Pierre Sage
Site internet : www.ol.fr
Stade
Parc Olympique lyonnais
Capacité : 59 186 places
Adresse : 10, avenue Simone-Veil, 69150 Décines-Charpieu, France
Palmarès Olympique lyonnais
| Championnat de France : 7 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 |
| Coupe de France : 5 | 1964, 1967, 1973, 2008 et 2012 |
| Coupe de la Ligue : 1 | 2001 |
| Trophée des champions : 7 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2012 |
| Challenge des champions : 1 | 1973 |
| Championnat de D2 : 2 | 1954 et 1989 |
| Coupe Gambardella : 3 | 1971, 1994 et 1997 |
Mis à jour le 3 mai 2024
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Total |
| 1er | 1969-1983 | 542 | |
| 2e | 1997-2008 | 519 | |
| 3e | 1960-1974 | 494 | |
| 4e | 1964-1975 et 1978-1982 | 490 | |
| 5e | 2012- | 475 | |
| 6e | 1955-1966 | 425 | |
| 7e | 1999-2010 | 412 | |
| 7e | 2003-2013 | 400 | |
| 9e | 1960-1970 | 380 | |
| 10e | 2001-2009 | 344 |
Statistiques au 3 mai 2024
Meilleurs buteurs en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | M. | B. |
| 1er | 1960-1974 | 494 | 222 | |
| 2e | 2010-2017 et 2022- | 336 | 172 | |
| 3e | 1969-1978 | 230 | 149 | |
| 4e | 1969-1983 | 542 | 132 | |
| 5e | 2001-2009 | 344 | 100 | |
| 6e | 2009-2014 | 243 | 95 | |
| 7e | 1959-1964 | 131 | 94 | |
| 8e | 1999-2003 | 161 | 94 | |
| 9e | 1952-1957 | 147 | 92 | |
| 10e | 2009-2013 | 168 | 82 |
Statistiques au 3 mai 2024
Hall of Fame

Équipe-type : Coupet – Réveillère, Cris, Mignot, Abidal, Essien, Juninho, S. Chiesa, Govou, Di Nallo, Lacombe.
Remplaçants : Aubour, Cacapa, J. Djorkaeff, Domenech, Baeza, Ravier, Kallström, Fournier, Rambert, Lacazette, Combin, Anderson.