Fuser

 

Diego Fuser
Pays : Italie
Date de naissance : 11 novembre 1968
Lieu de naissance : Venaria Reale, Italie
Poste : milieu défensif
Taille : 1m83

Palmarès

– 1 Coupe des Champions : 1990 (AC Milan)
– 1 Coupe de l’UEFA : 1999 (Parme AC)
– 1 Championnat d’Italie : 1992 (AC Milan)
– 2 Coupes d’Italie : 1998 (Lazio) et 1999 (Parme AC)

 

Statistiques Fuser

Saison Club Pa. Div. Champ. C. nat. Conti.
        M. B. M. B.   M. B.
86-87 Torino 1 3 0 1 0 C3 1 0
87-88 Torino 1 16 0 10 0      
88-89 Torino 1 30 4 8 0      
89-80 AC Milan 1 20 2 7 0 C1 2 0
90-91 Fiorentina 1 32 8 6 1      
91-92 AC Milan 1 15 4 7 0      
92-93 Lazio 1 33 10 5 1      
93-94 Lazio 1 28 2 1 0 C3 2 0
94-95 Lazio 1 32 5 6 1 C3 7 1
95-96 Lazio 1 32 6 4 0 C3 3 0
96-97 Lazio 1 31 4 3 0 C3 4 2
97-98 Lazio 1 32 8 9 1 C3 10 1
98-99 Parme 1 32 7 7 0 C3 9 0
99-00 Parme 1 28 3 2 0 C1-C3 2+3 0
00-01 Parme 1 26 0 4 0 C3 6 0
01-02 AS Roma 1 12 2 4 0 C1 3 0
02-03 AS Roma 1 23 0 2 0 C1 2 0
03-04 Torino 2 29 2          
Total        434 67 86 4   54 4


25 sélections, 3 buts avec l’équipe d’Italie

Laisser un commentaire