
Données
Nom : Clube de Regatas do Flamengo
Pays : Brésil
Fondation : 1895
Président : Rodolfo Landim
Entraîneur : Tite
Championnat actuel : Série A
Site web : www.flamengo.com.br
Stade
Maracanã
Capacité : 92 000 places
Adresse : Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 – Maracanã, Rio de Janeiro – RJ, 20271-130, Brésil
Palmarès Flamengo
| Coupe Intercontinentale : 1 | 1981 |
| Copa Libertadores : 4 | 1981, 2019, 2022 et 2025 |
| Coupe Mercosur : 1 | 1996 |
| Copa de Oro : 1 | 1906 |
| Championnat du Brésil : 7 | 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 et 2020 |
| Coupe du Brésil : 5 |
1990, 2006, 2013, 2022 et 2023 |
| Supercoupe du Brésil : 3 | 2020, 2021 et 2025 |
| Coupe des Champions : 1 | 2001 |
| Championnat de Rio : 39 | 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (tournoi supplémentaire), 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 et 2025 |
| Coupe de Rio : 1 | 1991 |
| Coupe Guanabara : 24 | 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021 et 2024 |
| Coupe des champions Rio-São Paulo : 1 | 1955 |
| Tournoi Rio-São Paulo : 1 | 1961 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Matchs |
| 1e | 1974-1984 et 1989-1993 | 876 | |
| 2e | 1971-1983 et 1985-1989 | 810 | |
| 3e | 1978-1987 | 609 | |
| 4e | 1952-1963 | 609 | |
| 5e | 1977-1988 | 570 | |
| 6e | 1973-1983 et 1984-1990 |
557 | |
| 7e | 2005-2015 | 519 | |
| 8e | 1958-1969 | 516 | |
| 9e | 1968-1975 | 513 | |
| 10e | 1952-1961 | 499 |
Mis à jour le 10 mai 2024
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | 1971-1983 et 1985-1989 | 810 | 394 | |
| 2e | 1954-1963 | 357 | 264 | |
| 3e | 1954-1963 | 412 | 212 | |
| 4e | 1941-1947 | 237 | 204 | |
| 5e | 1985-1988, 1995-1996, 1997-1997 et 1998-1999 | 221 | 204 | |
| 6e | 1983-1989 et 1996-1996 | 306 | 161 | |
| 7e | 1933-1946 | 380 | 154 | |
| 8e | 1936-1942 | 149 | 153 | |
| 9e | 1939-1950 | 329 | 146 | |
| 10e | 1951-1957 | 218 | 142 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Hall of Fame

Manager : Paulo César Carpegiani.
Équipe-type : César, Jorginho, Domingos, Mozer, Júnior, Andrade, Adílio, Leonardo, Zico, Leônidas, Romário.
Remplaçants : Garcia, Leandro, Baiano, Marinho, Jordan, Carlinhos, Paulo César, Zizinho, Bebeto, Dida.