
Crédit image : Nicolas Wyss
Giorgio Chiellini
Pays :
Italie
Date de naissance : 14 août 1981
Lieu de naissance : Pise, Italie
Poste : défenseur
Taille : 1m86
Palmarès
– 1 Championnat d’Europe des Nations : 2020 (Italie)
– 1 Championnat d’Europe des moins de 19 ans : 2003 (Italie U19)
– 1 Médaille de bronze aux Jeux Olympiques : 2004 (Italie Espoirs)
– 9 Championnats d’Italie : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (Juventus)
– 5 Coupes d’Italie : 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021 (Juventus)
– 5 Supercoupes d’Italie : 2012, 2013, 2015, 2018 et 2020 (Juventus)
– 1 Coupe MLS : 2022 (Los Angeles FC)
– 1 Coupe Supporters’ Shield : 2022 (Los Angeles FC)
– 1 Championnat d’Italie de Serie B : 2007 (Juventus)
– 1 Championnat d’Italie de Serie C1 : 2002 (Livourne)
Statistiques Chiellini
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 00-01 | Livourne | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 01-02 | Livourne | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 02-03 | Livourne | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 03-04 | Livourne | 2 | 41 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 04-05 | Fiorentina | 1 | 37 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 05-06 | Juventus | 1 | 17 | 0 | C1 | 6 | 0 | |||
| 06-07 | Juventus | 2 | 32 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 07-08 | Juventus | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 08-09 | Juventus | 1 | 27 | 4 | 1 | 0 | C1 | 8 | 1 | |
| 09-10 | Juventus | 1 | 32 | 3 | 2 | 0 | C1-C3 | 4+2 | 1+0 | |
| 10-11 | Juventus | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | C3 | 9 | 2 | |
| 11-12 | Juventus | 1 | 34 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 12-13 | Juventus | 1 | 24 | 1 | C1 | 8 | 0 | |||
| 13-14 | Juventus | 1 | 31 | 3 | 2 | 1 | C1-C3 | 5+6 | 0 | |
| 14-15 | Juventus | 1 | 28 | 0 | 5 | 1 | C1 | 12 | 0 | |
| 15-16 | Juventus | 1 | 24 | 1 | 4 | 0 | C1 | 6 | 0 | |
| 16-17 | Juventus | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | C1 | 9 | 1 | |
| 17-18 | AC Milan | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | C1 | 7 | 0 | |
| 18-19 | Juventus | 1 | 25 | 1 | 3 | 0 | C1 | 6 | 0 | |
| 19-20 | Juventus | 1 | 4 | 1 | C1 | 0 | 0 | |||
| 20-21 | Juventus | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | C1 | 3 | 0 | |
| 21-22 | Juventus | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | C1 | 1 | 0 | |
| 22-22 | Los Angeles | 1 | 13 | 0 | ||||||
| 23-24 | Los Angeles | 1 | 25 | 1 | LCC | 3 | 0 | |||
| Total | 556 | 34 | 60 | 4 | 95 | 5 | ||||
117 sélections, 8 buts avec l’équipe d’Italie