Andersson G.

 

Crédit image : Nicolas Wyss

Gunnar Andersson
Pays : Suède
Date de naissance : 4 janvier 1939
Lieu de naissance : Arvika, Suède
Décès : 1er octobre 1969 à Marseille, France
Poste : attaquant
Taille : 1m75

Palmarès

– 1 Coupe Charles Drago : 1957 (Olympique de Marseille)

Distinctions individuelles

– Meilleur buteur du Championnat de France : 1952 et 1953
– Meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique de Marseille avec 194 buts

 

Statistiques Andersson

Saison Club Pa. Div. Champ. C. nat. Conti.
        M. B. M. B.   M. B.
49-50 Göteborg 1 16 7 2 1      
50-51 Marseille 1 15 12 2 2      
51-52 Marseille 1 33 31 5 5      
52-53 Marseille 1 31 35 1 1          
53-54 Marseille 1 25 19 6 6      
54-55 Marseille 1 31 21 2 1      
55-56 Marseille 1 31 20 6 7      
56-57 Marseille 1 33 23 6 3      
57-58 Marseille 1 21 8 2 0      
58-59 Montpellier 2 8 4          
58-59 Bordeaux 2 14 19 1 0      
59-60 Bordeaux 1 14 10 2 0      
60-61 Aix 2 28 10 2 1      
Total        300 210 37 27   0 0

 

Laisser un commentaire