
Données
Nom : São Paulo Futebol Clube
Pays : Brésil
Fondation : 1935
Président : Julio Casares
Entraîneur : Hernan Crespo
Championnat actuel : Série A
Site web : www.saopaulofc.net
Stade
Morumbi Stadium
Capacité : 77 011 places
Adresse : Praça Roberto Gomes Pedrosa 1, Morumbi, São Paulo, SP 05653-070, Brésil

Crédit image : CC BY-SA 3.0 de. Arne Müseler / www.arne-mueseler.com
Palmarès São Paulo FC
| Mondial des Clubs : 1 | 2005 |
| Coupe Intercontinentale : 2 | 1992 et 1993 |
| Copa Libertadores : 3 | 1992 1993 2005 |
| Copa Sudamericana : 1 | 2012 |
| Recopa Sudamericana : 2 | 1993 et 1994 |
| Supercopa Sudamericana : 1 | 1993 |
| Coupe Conmebol : 1 | 1994 |
| Championnat de Brésil : 6 | 1977 1986 1991 2006 2007 2008 |
| Coupe du Brésil : 1 | 2023 |
| Supercoupe du Brésil : 1 | 2024 |
| Championnat de São Paulo : 22 | 1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2002 (Super championnat), 2005 et 2021 |
| Tournoi Rio-São Paulo : 1 | 2001 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
Mis à jour le 9 mars 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | 1973-1982 | 399 | 242 | |
| 2e | 1952-1963 | 453 | 233 | |
| 3e | 2001-2004 et 2011-2015 | 352 | 212 | |
| 4e | 1939-1956 | 525 | 188 | |
| 5e | 1996-2002 | 323 | 182 | |
| 6e | 1930-1935 et 1941-1946 | 265 | 176 | |
| 7e | 1984-1988, 1991-1994 et 1996 | 387 | 160 | |
| 8e | 1942-1950 | 211 | 144 | |
| 9e | 1952-1959 | 343 | 136 | |
| 10e | 1990-2015 | 1238 | 131 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Hall of Fame

Manager : Telê Santana.
Équipe-type : Ceni, Cafu, Pereyra, Ramos, Leonardo, Bauer, Mineiro, Raï, Pedro Rocha, Leônidas, Serginho Chulapa.
Remplaçants : Peres, De Sordi, R. Dias, Oscar, Serginho, Josué, Hernanes, Kaká, Müller, Careca, Fabiano.