![]()
Données
Nom : Tottenham Hotspur Football Club
Pays : Angleterre
Fondation : 1882
Propriétaire : ENIC Group
Président : Daniel Levy
Entraîneur : Igor Tudor
Championnat actuel : Premier League
Site web : www.tottenhamhotspur.com
Stade
Tottenham Hotspur Stadium
Capacité : 62 850 places
Adresse : Bill Nicholson Way, 748 High Road Tottenham N17 0AP, Royaume-Uni
Palmarès Tottenham Hotspur
| Coupe des Coupes : 1 | 1963 |
| Coupe de l’UEFA / Europa League : 3 | 1972, 1984 et 2025 |
| Championnat d’Angleterre : 2 | 1951 et 1961 |
| Coupe d’Angleterre : 8 | 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982 et 1991 |
| Coupe de la Ligue : 4 | 1971, 1973, 1999 et 2008 |
| Charity Shield : 7 | 1920, 1951, 1961, 1962, 1967, 1981 et 1991 |
| Championnat d’Angleterre de D2 : 2 | 1920 et 1950 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Matchs |
| 1e | 1969-1986 | 854 | |
| 2e | 1982-1998 | 611 | |
| 3e | 1964-1977 | 590 | |
| 4e | 1964-1975 | 506 | |
| 5e | 1975-1987 | 490 | |
| 6e | 2015-2025 | 454 | |
| 7e | 1946-1958 | 452 | |
| 8e | 2012-2023 | 447 | |
| 9e | 1964-1974 | 439 | |
| 10e | 1919-1931 | 438 | |
| 11e | 2011-2023 | 435 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | 2011-2023 | 435 | 280 | |
| 2e | 1961-1970 | 379 | 266 | |
| 3e | 1955-1964 | 317 | 208 | |
| 4e | 1968-1976 | 367 | 174 | |
| 5e | 2015-2025 | 454 | 173 | |
| 6e | 1958-1968 | 378 | 159 | |
| 7e | 2004-2008 et 2009-2014 | 363 | 143 | |
| 8e | 1930-1937 | 198 | 138 | |
| 9e | 1946-1957 | 308 | 134 | |
| 10e | 1964-1974 | 439 | 133 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Hall of Fame

Manager : Bill Nicholson.
Équipe-type : Jennings, Campbell – King, Perryman, Peters, Gascoigne, Hoddle, Ardiles, Bale, Greaves, Kane.
Remplaçants : Ditchburn, Norman, England, Beal, Knowles, Jones, McKay, Mullery, Waddle, Chivers, Smith, Hunt.