![]()
Données
Nom : Manchester City Football Club
Pays : Angleterre
Fondation : 1894
Propriétaire : City Football Group
Président : Khaldoun Al Moubarak
Entraîneur : Josep Guardiola
Championnat actuel : Premier League
Site web : www.mcfc.co.uk
Stade
Etihad Stadium
Capacité : 55 097 places
Adresse : Etihad Campus, Manchester, M11 3FF, Royaume-Uni
Crédit image : Creative Commons Attribution 2.0 Generic.
Palmarès Manchester City
| Coupe du monde des Clubs : 1 | 2023 |
| Supercoupe de l’UEFA : 1 | 2023 |
| Ligue des Champions : 1 | 2023 |
| Coupe des Coupes : 1 | 1970 |
| Championnat d’Angleterre : 10 | 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024 |
| Coupe d’Angleterre : 7 | 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 et 2023 |
| Coupe de la Ligue : 8 | 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 |
| Charity Shield : 7 | 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019 et 2024 |
| Championnat d’Angleterre de D2 : 7 | 1899, 1903, 1910, 1928, 1947, 1966 et 2002 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Matchs |
| 1e | 1959-1976 | 680 | |
| 2e | 1967-1983 | 603 | |
| 3e | 1965-1978 | 570 | |
| 4e | 1949-1964 | 545 | |
| 5e | 1966-1979 | 501 | |
| 6e | 1928-1939 | 493 | |
| 7e | 1967-1981 | 491 | |
| 8e | 1965-1975 | 452 | |
| 9e | 1975-1986 | 445 | |
| 10e | 2010-2020 | 436 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | 2011-2021 | 390 | 260 | |
| 2e | 1928-1939 | 493 | 177 | |
| 3e | 1919-1930 | 354 | 166 | |
| 4e | 1966-1979 | 501 | 153 | |
| 5e | 1953-1965 | 364 | 152 | |
| 6e | 1894-1906 | 394 | 152 | |
| 7e | 2022- | 172 | 150 | |
| 8e | 1967-1974 | 330 | 148 | |
| 9e | 1913-1926 | 247 | 139 | |
| 10e | 1897-1905 | 231 | 132 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Hall of Fame

Manager : Pep Guardiola.
Équipe-type : Trautmann, Book, Kompany, Pardoe, Oakes, Yaya Touré, Bell, Summerbee, Silva, Lee, Agüero.
Remplaçants : Swift, Cowan, Paul, Booth, Power, Bray, Rodri, Doyle, De Bruyne, Brook, Mederith, Young.
