![]()
Données
Nom : Valencia Club de Futbol
Pays : Espagne
Fondation : 1919
ropriétaire : Peter Lim
Président : Kiat Lim
Entraîneur : Carlos Corberan
Championnat actuel : LaLiga
Site web : www.valenciacf.com
Stade
Mestalla
Capacité : 53000 places
Adresse : 46010 Valence, Province de Valence, Espagne

CC BY-SA 3.0. Tot-futbol – Eigenes Werk
Palmarès Valence CF
| Supercoupe de l’UEFA : 2 | 1980 et 2004 |
| Coupe des Coupes : 1 | 1980 |
| Ligue Europa / Coupe UEFA : 1 | 2004 |
| Coupe des villes de foires : 2 | 1962 et 1963 |
| Coupe Intertoto : 1 |
1998 |
| Championnat d’Espagne : 6 | 1942, 1944, 1947, 1971, 2002 et 2004 |
| Coupe d’Espagne : 8 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008 et 2019 |
| Supercoupe d’Espagne : 1 | 1999 |
| Championnat d’Espagne de deuxième division : 2 | 1937 et 1987 |
| Coupe Eva Duarte : 1 | 1949 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Total |
| 1er | 1983-1998 | 553 | |
| 2e | 1976-1992 | 521 | |
| 3e | 1995-2013 | 485 | |
| 4e | 1996-2009 | 434 | |
| 5e | 1956-1969 | 424 | |
| 6e | 1998-2008 | 416 | |
| 7e | 1975-1985 | 400 | |
| 8e | 2011-2020 | 383 | |
| 9e | 1966-1978 | 381 | |
| 10e | 1984-1996 | 372 |
Statistiques au 9 mars 2026
Meilleurs buteurs en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Matchs | Buts |
| 1er | 1939-1950 | 287 | 269 | |
| 2e | 1962-1969 | 296 | 160 | |
| 3e | 1976-1981 et 1982-1984 |
246 | 149 | |
| 4e | 1983-1998 | 553 | 143 | |
| 5e | 2005-2010 | 225 | 129 | |
| 6e | 1941-1950 | 223 | 119 | |
| 7e | 1950-1956 | 116 | 112 | |
| 8e | 1940-1949 | 256 | 106 | |
| 9e | 1946-1959 | 309 | 99 | |
| 10e | 1989-1995 | 207 | 88 |
Statistiques au 9 mars 2026
Hall of Fame

Manager : Rafael Benítez.
Équipe-type : Cañizares, Carrete, Arias, Ayala, Carboni, Albelda, Claramunt, Mendieta, Fernando, Mundo, Kempes.
Remplaçants : Eizaguirre, Mestre, Asensi, Camarasa, Marchena, Carboni, Puchades, Baraja, Pasieguito, Epi, Waldo, Villa.