![]()
Données
Nom : Arsenal Football Club
Pays : Angleterre
Fondation : 1906
Propriétaire : Stan Kroenke
Entraîneur : Mikel Arteta
Championnat actuel : Premier League
Site web : www.arsenal.com
Stade
Emirates Stadium
Capacité : 60 704 places
Adresse : Hornsey Rd, London N7 7AJ, Royaume-Uni
Palmarès Arsenal
| Coupe des Coupes : 1 | 2008 |
| Coupe des villes de foires : 1 | 1999 |
| Championnat d’Angleterre : 13 | 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002 et 2004 |
| Coupe d’Angleterre : 14 | 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 et 2020 |
|
Coupe de la Ligue : 2 |
1987 et 1993 |
| Charity Shield : 17 | 1930, 1931, 1934, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020 et 2023 |
Mis à jour le 8 mars 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Matchs |
| 1e | 1975-1993 | 722 | |
| 2e | 1983-2002 | 669 | |
| 3e | 1961-1977 | 621 | |
| 4e | 1988-2002 | 619 | |
| 5e | 1987-2000 | 584 | |
| 6e | 1990-2003 | 564 | |
| 7e | 1964-1980 | 528 | |
| 8e | 1965-1977 | 501 | |
| 9e | 1964-1976 | 481 | |
| 10e | 1964-1978 | 477 |
Mis à jour le 8 mars 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | 1999–2007 et 2012-2012 | 377 | 228 | |
| 2e | 1991–1998 | 288 | 185 | |
| 3e | 1929–1947 | 396 | 178 | |
| 4e | 1964–1976 | 481 | 149 | |
| 5e | 1923–1931 | 232 | 139 | |
| 6e | 1934–1945 | 184 | 139 | |
| 7e | 1948–1956 | 243 | 137 | |
| 8e | 2004-2012 | 278 | 132 | |
| 9e | 1926–1938 | 374 | 125 | |
| 10e | 1928–1934 | 208 | 124 |
Mis à jour le 8 mars 2026
Hall of Fame

Manager : Arsène Wenger.
Équipe-type : Seaman, P. Rice, O’Leary, Adams, Hapgood, Vieira, Pirès, Brady, Bastin, Berkamp, Henry.
Remplaçants : Kesley, Dixon, Sansom, Winterburn, Male, John, Amstrong, James, Ljungberg, Drake, Radford, Wright.
