
Crédit image : Nicolas Wyss
Eusébio da Silva Ferreira, dit Eusébio
Pays :
Portugal
Date de naissance : 25 janvier 1942
Lieu de naissance : Maputo, Mozambique
Décès : 25 janvier 2014 à Lisbonne, Portugal
Poste : attaquant
Taille : 1m75
Palmarès
– 2 Coupes d’Europe des clubs champions : 1961 et 1962 (Benfica)
– 11 Championnats du Portugal : 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973 et 1975 (Benfica)
– 5 Coupes du Portugal : 1962, 1964, 1969, 1970 et 1972 (Benfica)
– 1 championnat des États-Unis : 1976 (Toronto Croatia)
– 1 championnat du Mexique : 1976 (CF Monterrey)
Distinctions individuelles
– 1 Ballon d’or France Football : 1965
– 2 souliers d’or européens : 1968 et 1973
– Meilleur buteur la Coupe du Monde 1966
– Meilleur buteur du Championnat du Portugal : 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970 et 1973 (Benfica)
– Meilleur buteur de la Coupe des Champions : 1965 et 1968 (Benfica)
Statistiques Eusébio
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 57-57 | S. Marques | 1 | 4 | 9 | ||||||
| 58-58 | S. Marques | 1 | 7 | 11 | ||||||
| 59-59 | S. Marques | 1 | 11 | 21 | ||||||
| 60-60 | S. Marques | 1 | 20 | 36 | ||||||
| 60-61 | Benfica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C1 | 0 | 0 | |
| 61-62 | Benfica | 1 | 17 | 12 | 7 | 11 | C1 | 6 | 5 | |
| 62-63 | Benfica | 1 | 24 | 23 | 6 | 8 | C1 | 7 | 6 | |
| 63-64 | Benfica | 1 | 19 | 28 | 6 | 14 | C1 | 3 | 4 | |
| 64-65 | Benfica | 1 | 20 | 28 | 7 | 11 | C1 | 9 | 9 | |
| 65-66 | Benfica | 1 | 23 | 25 | 2 | 5 | C1 | 5 | 7 | |
| 66-67 | Benfica | 1 | 26 | 31 | 3 | 7 | C3 | 4 | 4 | |
| 67-68 | Benfica | 1 | 24 | 42 | 2 | 2 | C1 | 9 | 6 | |
| 68-69 | Benfica | 1 | 21 | 10 | 9 | 18 | C1 | 5 | 1 | |
| 69-70 | Benfica | 1 | 22 | 21 | 2 | 1 | C1 | 4 | 4 | |
| 70-71 | Benfica | 1 | 22 | 19 | 7 | 9 | C3 | 3 | 7 | |
| 71-72 | Benfica | 1 | 24 | 19 | 5 | 8 | C1 | 8 | 1 | |
| 72-73 | Benfica | 1 | 28 | 40 | 1 | 0 | C1 | 4 | 2 | |
| 73-74 | Benfica | 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | C1 | 4 | 1 | |
| 74-75 | Benfica | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | C2 | 4 | 0 | |
| 75-75 | Boston M. |
1 | 7 | 2 | ||||||
| 75-76 | Monterrey | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 76-76 | Toronto M. |
1 | 25 | 18 | ||||||
| 76-77 | Beira-Mar | 1 | 12 | 3 | ||||||
| 77-77 | Las Vegas Q. |
1 | 17 | 2 | ||||||
| 77-78 | União de T. | 1 | 12 | 3 | ||||||
| 78-78 | New Jersey A. |
1 | 4 | 5 | ||||||
| 79-79 | New Jersey A. |
1 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 430 | 428 | 61 | 97 | 75 | 57 | ||||
64 sélections, 41 buts avec l’équipe du Portugal