
Crédit image : Nicolas Wyss
Klaas-Jan Huntelaar
Pays :
Pays-Bas
Date de naissance : 12 août 1983
Lieu de naissance : Drempt, Pays-Bas
Poste : attaquant
Taille : 1m86
Palmarès
– 1 Championnat d’Europe des Nations des moins de 21 ans : 2006 (Pays-Bas Espoirs)
– 2 Championnats des Pays-Bas : 2019 et 2021 (Ajax Amsterdam)
– 3 Coupes des Pays-Bas : 2006, 2007 et 2019 (Ajax Amsterdam)
– 2 Supercoupes des Pays-Bas : 2007 et 2019 (Ajax Amsterdam)
– 1 Coupe d’Allemagne : 2011 (Schalke 04)
– 1 Supercoupe d’Allemagne : 2011 (Schalke 04)
Distinctions individuelles
– Meilleur buteur du Championnat des Pays-Bas : 2006 et 2008
– Meilleur buteur des Éliminatoires de l’Euro 2012 avec 12 buts
– Meilleur buteur du Championnat d’Allemagne : 2012
– Meilleur buteur du Championnat des Pays-Bas de D2 : 2004
Statistiques Huntelaar
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 02-03 | PSV | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 03-03 | De Graafs. | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 03-04 | AGOVV | 2 | 35 | 26 | 2 | 1 | ||||
| 04-05 | Heerenveen | 1 | 31 | 17 | 1 | 0 | C3 | 7 | 3 | |
| 05-06 | Heerenveen | 1 | 15 | 17 | 1 | 1 | C3 | 6 | 2 | |
| 06-06 | Ajax | 1 | 16 | 16 | 3 | 5 | C1 | 2 | 1 | |
| 06-07 | Ajax | 1 | 32 | 21 | 6 | 4 | C1-C3 | 2+7 | 2+7 | |
| 07-08 | Ajax | 1 | 34 | 33 | 3 | 1 | C1-C3 | 2+2 | 0+2 | |
| 08-09 | Ajax | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | C3 | 4 | 2 | |
| 08-09 | Real Madrid | 1 | 20 | 8 | ||||||
| 09-10 | AC Milan | 1 | 25 | 7 | 2 | 0 | C1 | 3 | 0 | |
| 10-11 | Schalke 04 | 1 | 24 | 8 | 3 | 2 | C1 | 8 | 3 | |
| 11-12 | Schalke 04 | 1 | 32 | 29 | 4 | 5 | C3 | 12 | 14 | |
| 12-13 | Schalke 04 | 1 | 26 | 10 | 2 | 2 | C1 | 7 | 4 | |
| 13-14 | Schalke 04 | 1 | 18 | 12 | 1 | 1 | C1 | 2 | 1 | |
| 14-15 | Schalke 04 | 1 | 28 | 9 | 1 | 0 | C1 | 8 | 5 | |
| 15-16 | Schalke 04 | 1 | 31 | 12 | 2 | 1 | C3 | 7 | 3 | |
| 16-17 | Schalke 04 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | C3 | 5 | 1 | |
| 17-18 | Ajax | 1 | 28 | 13 | 1 | 0 | C1-C3 | 1+2 | 0 | |
| 18-19 | Ajax | 1 | 28 | 16 | 4 | 3 | C1 | 11 | 4 | |
| 19-20 | Ajax | 1 | 18 | 9 | 4 | 0 | C1-C3 | 8+2 | 1+0 | |
| 20-21 | Ajax | 1 | 11 | 7 | C1 | 3 | 0 | |||
| 20-21 | Schalke 04 | 1 | 9 | 2 | ||||||
| Total | 497 | 280 | 45 | 29 | 111 | 55 | ||||
76 sélections, 42 buts avec l’équipe des Pays-Bas