
Crédit image : Nicolas Wyss
Peter Shilton
Pays :
Angleterre
Date de naissance : 18 septembre 1949
Lieu de naissance : Leicester, Angleterre
Poste : gardien
Taille : 1m85
Palmarès
– 1 Supercoupe de l’UEFA : 1980 (Nottingham Forest)
– 2 Coupes des clubs champions : 1979 et 1980 (Nottingham Forest)
– 1 Championnat d’Angleterre : 1978 (Nottingham Forest)
– 2 Coupes de la Ligue : 1978 et 1980 (Nottingham Forest)
Statistiques Shilton
| Sais. | Club | Pa. | D. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 65-66 | Leicester | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 66-67 | Leicester | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 67-68 | Leicester | 1 | 35 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 68-69 | Leicester | 1 | 42 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 69-70 | Leicester | 2 | 39 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 70-71 | Leicester | 2 | 40 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 71-72 | Leicester | 1 | 37 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 72-73 | Leicester | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 73-74 | Leicester | 1 | 42 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 74-75 | Leicester | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 74-75 | Stoke City | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 75-76 | Stoke City | 1 | 42 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 76-77 | Stoke City | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 77-78 | Stoke City | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 77-78 | Nottingham F. | 1 | 37 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 78-79 | Nottingham F. | 1 | 42 | 0 | 11 | 0 | C1 | 10 | 0 | |
| 79-80 | Nottingham F. | 1 | 42 | 0 | 12 | 0 | C1 | 11 | 0 | |
| 80-81 | Nottingham F. | 1 | 40 | 0 | 9 | 0 | C1 | 5 | 0 | |
| 81-82 | Nottingham F. | 1 | 41 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 82-83 | Southampton | 1 | 39 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 83-84 | Southampton | 1 | 42 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 84-85 | Southampton | 1 | 41 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 85-86 | Southampton | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 86-87 | Southampton | 1 | 29 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 87-88 | Derby County | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 88-89 | Derby County | 1 | 38 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 89-90 | Derby County | 1 | 35 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 90-91 | Derby County | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 91-92 | Derby County | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 91-92 | Plymouth A. | 2 | 7 | 0 | ||||||
| 92-93 | Plymouth A. | 2 | 23 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 93-94 | Plymouth A. | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 94-95 | Wimbledon | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 94-95 | Bolton | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 95-96 | Coventry | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 95-96 | West Ham | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 96-97 | Leyton O. | 3 | 9 | 0 | ||||||
| Total | 1005 | 0 | 189 | 0 | 26 | 0 | ||||
125 sélections, 0 but avec l’équipe d’Angleterre