
Crédit image : Nicolas Wyss
Júlio César Soares Espíndola, dit Júlio César
Pays :
Italie
Date de naissance : 3 septembre 1979
Lieu de naissance : Duque de Caxias, Brésil
Poste : gardien
Taille : 1m87
Palmarès
– 1 Copa América : 2004 (Brésil)
– 2 Coupes des Confédérations : 2009 et 2013 (Brésil)
– 1 Coupe du Monde des moins de 17 ans : 1997 (Brésil U17)
– 1 Coupe du Monde des Clubs : 2010 (Inter Milan)
– 1 Ligue des Champions : 2010 (Inter Milan)
– 4 Championnats de l’État de Rio de Janeiro : 1999, 2000, 2001 et 2004 (Flamengo)
– 1 Coupe de Rio de Janeiro : 2000 (Flamengo)
– 1 Coupe Guanabara : 2004 (Flamengo)
– 5 Championnats d’Italie : 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 (Inter Milan)
– 3 Coupes d’Italie : 2006, 2010 et 2011 (Inter Milan)
– 4 Supercoupes d’Italie : 2005, 2006, 2008 et 2010 (Inter Milan)
– 3 Championnats du Portugal : 2015, 2016 et 2017 (Benfica)
Distinctions individuelles
– Meilleur gardien de la Ligue des champions de l’UEFA 2009-2010
– Meilleur gardien de la Coupe des confédérations 2013
Statistiques Júlio César
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 97-97 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 98-98 | Flamengo | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 99-99 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 00-00 | Flamengo | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | CM | 4 | 0 | |
| 01-01 | Flamengo | 1 | 44 | 0 | 6 | 0 | CM | |||
| 02-02 | Flamengo | 1 | 28 | 0 | 19 | 0 | CL | 10 | 1 | |
| 03-03 | Flamengo | 1 | 38 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | ||
| 04-04 | Flamengo | 1 | 51 | 0 | 11 | 0 | CS | 11 | 0 | |
| 04-05 | Chievo | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 05-06 | Inter Milan | 1 | 29 | 0 | 4 | 0 | C1 | 8 | 0 | |
| 06-07 | Inter Milan | 1 | 32 | 0 | C1 | 6 | 0 | |||
| 07-08 | Inter Milan | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | C1 | |||
| 08-09 | Inter Milan | 1 | 36 | 0 | 2 | 0 | C1 | |||
| 09-10 | Inter Milan | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | C1 | 6 | 0 | |
| 10-11 | Inter Milan | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | C1 | 14 | 0 | |
| 11-12 | Inter Milan | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | C3 | 4 | 0 | |
| 12-13 | Queens | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | C1 | 19 | 0 | |
| 13-14 | Queens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C1 | 9 | 0 | |
| 14-14 | Toronto | 1 | 7 | 0 | C1 | 13 | 1 | |||
| 14-15 | Benfica | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 | C1 | 9 | 0 | |
| 15-16 | Benfica | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | C1 | 9 | 0 | |
| 16-17 | Benfica | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | C1 | 4 | 0 | |
| 17-18 | Benfica | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | C3 | 2 | 0 | |
| 18-18 | Flamengo | 1 | 2 | 0 | C3 | 2 | 0 | |||
| Total | 499 | 0 | 81 | 0 | 91 | 0 | ||||
*Championnat du Brésil : championnat national et régional
87 sélections, 0 buts avec l’équipe du Brésil