
Crédit image : Nicolas Wyss
Mateja Kežman
Pays :
Yougoslavie puis
Serbie
Date de naissance : 12 avril 1979
Lieu de naissance : Zemun, Yougoslavie
Poste : attaquant
Taille : 1m82
Palmarès
– 1 Championnat de Yougoslavie : 1999 (Partizan Belgrade)
– 2 Championnats des Pays-Bas : 2001 et 2003 (PSV Eindhoven)
– 3 Supercoupes des Pays-Bas : 2000, 2001 et 2003 (PSV Eindhoven)
– 1 Championnat d’Angleterre : 2005 (Chelsea)
– 1 Coupe de la Ligue anglaise : 2005 (Chelsea)
– 1 Championnat de Turquie en 2007 (Fenerbahçe SK)
– 1 Supercoupe de Turquie : 2007 (Fenerbahçe SK)
– 1 Coupe de France : 2010 (Paris-SG)
– 1 Coupe de la Ligue de Hong Kong : 2011 (South China AA)
– 1 Coupe de Hong Kong en 2011 (South China AA)
– 1 Championnat de Biélorussie : 2011 (BATE Borisov)
Palmarès
– Meilleur buteur du Championnat de Yougoslavie : 2000
– Meilleur buteur du Championnat des Pays-Bas : 2001, 2003 et 2004
Statistiques Kežman
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 96-97 | Radnički P. | 1 | 17 | 11 | ||||||
| 97-98 | FK Loznica | 2 | 13 | 5 | ||||||
| 97-98 | S. Smederevo | 2 | 14 | 4 | ||||||
| 98-99 | Partizan | 1 | 22 | 6 | 6 | 2 | C2 | 5 | 0 | |
| 99-00 | Partizan | 1 | 32 | 27 | 2 | 2 | C1-C3 | 7+1 | 6+0 | |
| 00-01 | PSV | 1 | 33 | 24 | 5 | 3 | C1-C3 | 6+5 | 1+3 | |
| 01-02 | PSV | 1 | 27 | 15 | 3 | 2 | C1-C3 | 6+5 | 2+1 | |
| 02-03 | PSV | 1 | 33 | 35 | 4 | 5 | C1 | 6 | 0 | |
| 03-04 | PSV | 1 | 29 | 31 | 2 | 1 | C1-C3 | 6+6 | 0+6 | |
| 04-05 | Chelsea | 1 | 25 | 4 | 7 | 3 | C1 | 9 | 0 | |
| 05-06 | Atlético M. | 1 | 30 | 8 | 3 | 2 | ||||
| 06-07 | Fenerbahçe | 1 | 24 | 9 | 2 | 0 | C3 | 6 | 6 | |
| 07-08 | Fenerbahçe | 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | C1 | 9 | 2 | |
| 08-09 | Paris-SG | 1 | 21 | 3 | 6 | 2 | C3 | 8 | 3 | |
| 09-10 | Paris-SG | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 09-10 | Zénith | 1 | 10 | 2 | ||||||
| 09-10 | Paris-SG | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 10-11 | Paris-SG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | C3 | 1 | 0 | |
| 10-11 | S. China | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | AFC | 5 | 1 | |
| 11-11 | B. Borisov | 1 | 6 | 0 | C1 | 5 | 0 | |||
| 11-12 | S. China | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 378 | 199 | 51 | 30 | 96 | 31 | ||||
26 sélections, 10 buts avec l’équipe de Yougoslavie
23 sélections, 7 buts avec l’équipe de Serbie-et-Monténégro