Dunne

 

Crédit image : Nicolas Wyss

Tony Dunne
Pays : Angleterre
Date de naissance : 24 juillet 1941
Lieu de naissance : Dublin, Irlande
Décès : 8 juin 2020 à Sale, Angleterre
Poste : défenseur
Taille : 1m68

Palmarès

– 1 Coupe des Champions : 1968 (Manchester United)
– 2 Championnats d’Angleterre : 1965 et 1967 (Manchester United)
– 1 Coupe d’Angleterre : 1963 (Manchester United)
– 1 Championnat d’Angleterre de deuxième division : 1978 (Bolton)

 

Statistiques Dunne

Saison Club Pa. Div. Champ. C. nat. Conti.
        M. B. M. B.   M. B.
59-60 Shelbourne 1 18 1          
60-61 M. United 1 3 0 1 0      
61-62 M. United 1 28 0 2 0      
62-63 M. United 1 25 0 3 0      
63-64 M. United 1 40 0 8 0 C2 6 0
64-65 M. United 1 42 0 7 0 CDF 11 0
65-66 M. United 1 40 1 8 0 C1 8 0
66-67 M. United 1 40 0 3 0      
67-68 M. United 1 37 1 3 0 C1 9 0
68-69 M. United 1 33 0 6 0 C1 6 0
69-70 M. United 1 35 0 15 0      
70-71 M. United 1 34 0 7 0      
71-72 M. United 1 24 0 7 0      
72-73 M. United 1 24 0 4 0      
73-74 Bolton 2 12 0          
74-75 Bolton 2 34 0          
75-76 Bolton 2 35 0 3 0      
76-77 Bolton 2 31 0 3 0      
77-78 Bolton 2 32 0 1 0      
78-79 Bolton 1 26 0     CI 3 0
79-79 Detroit E. 1 12 0          
Total        614 3 81 0   43 0


33 sélections, 0 but avec l’équipe d’Irlande

 

Laisser un commentaire