
Crédit image : Nicolas Wyss
Mauro Galvão
Pays :
Brséil
Date de naissance : 19 décembre 1961
Lieu de naissance : Porto Alegre, Brésil
Poste : défenseur
Taille : 1m80
Palmarès
– 1 Copa América : 1989 (Brésil)
– 1 Médaille d’argent aux Jeux Olympiques : 1984 (Brésil Espoirs)
– 1 Copa Libertadores : 1998 (CR Vasco de Gama)
– 1 Coupe Mercosul : 2000 (CR Vasco de Gama)
– 1 Recopa d’Amérique du Sud : 1996 (Grêmio)
– 4 Championnats du Brésil : 1979 (SC Internacional), 1996 (Grêmio), 1997 et 2000 (CR Vasco de Gama)
– 3 Championnats de l’État de Rio de Janeiro : 1989 et 1990 (Botafogo) et 1998 (CR Vasco de Gama)
– 6 Championnats de l’État du Rio Grande do Sul : 1981, 1982, 1983 et 1984 (SC Internacional), 1996 et 2001 (Grêmio)
– 1 Coupe de l’État du Rio Grande do Sul : 2001 (Grêmio)
– 2 Coupes du Brésil : 1997 et 2001 (Grêmio)
– 2 tournois Rio- São Paulo : 1999 et 2000 (CR Vasco de Gama)
– 1 Coupe de Suisse : 1993 (Lugano)
Statistiques Galvão
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 79-79 | Internacional | 1 | 22 | 1 | ||||||
| 80-80 | Internacional | 1 | 19 | 0 | CL | 12 | 0 | |||
| 81-81 | Internacional | 1 | 16 | 0 | ||||||
| 82-82 | Internacional | 1 | 14 | 2 | ||||||
| 83-83 | Internacional | 1 | 14 | 0 | ||||||
| 84-84 | Internacional | 1 | 14 | 0 | ||||||
| 85-85 | Internacional | 1 | 25 | 3 | ||||||
| 86-86 | Internacional | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 86-87 | Bangu | 1 | 22 | 0 | ||||||
| 87-88 | Bangu | 1 | 45 | 3 | ||||||
| 88-89 | Botafogo | 1 | 44 | 0 | ||||||
| 89-89 | Botafogo | 1 | 35 | 1 | ||||||
| 90-90 | Botafogo | 1 | 20 | 0 | ||||||
| 90-91 | Lugano | 1 | 33 | 2 | ||||||
| 91-92 | Lugano | 1 | 35 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 92-93 | Lugano | 1 | 33 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 93-94 | Lugano | 1 | 35 | 6 | C2 | 4 | 0 | |||
| 94-95 | Lugano | 1 | 34 | 2 | ||||||
| 95-96 | Lugano | 1 | 32 | 1 | C3 | 2 | 0 | |||
| 96-96 | Grêmio | 1 | 23 | 0 | SL | 2 | 0 | |||
| 97-97 | Grêmio | 1 | 14 | 3 | 9 | 0 | CL | 10 | 1 | |
| 97-97 | Vasco Gama | 1 | 29 | 3 | SL | 5 | 0 | |||
| 98-98 | Vasco Gama | 1 | 18 | 2 | 10 | 0 | CL | 13 | 0 | |
| 99-99 | Vasco Gama | 1 | 14 | 1 | 13 | 3 | CL-CM | 2+2 | 0 | |
| 00-00 | Vasco Gama | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | CM | 4 | 0 | |
| 01-01 | Grêmio | 1 | 18 | 1 | 17 | 2 | CM | 2 | 0 | |
| 02-02 | Grêmio | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | CL | 8 | 0 | |
| Total | 621 | 42 | 76 | 3 | 66 | 1 | ||||
26 sélections, 0 but avec l’équipe du Brésil