![]()
Données
| Association : | RFEF |
| Confédération : | UEFA |
| Emblème : | Les armoiries de l’Espagne |
| Couleurs : | Rouge, jaune, bleu et noir |
| Surnom : | La Furia Roja (La Fureur Rouge) La Roja (La Rouge) |
| Stade principal : | Divers |
| Classement FIFA : | 1er au 30 juillet 2026 |
Palmarès Équipe d’Espagne
| Coupes du Monde : 2 |
2010 et 2026 |
| Championnat d’Europe : 4 | 1964, 2008, 2012 et 2024 |
| Ligue des Nations : 1 |
2023 |
Mis à jour le 19 juillet 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | M. |
| 1e | Ramos | 2005-2021 | 180 |
| 2e | Casillas | 2000-2016 | 167 |
| 3e | Busquets | 2009-2022 | 143 |
| 4e | Xavi | 2000-2014 | 133 |
| 5e | Iniesta | 2006-2018 | 131 |
| 6e | Zubizarreta | 1985-1998 | 126 |
| 7e | Silva | 2006-2018 | 125 |
| 8e | Xabi Alonso | 2003-2014 | 114 |
| 9e | F. Torres | 2003-2014 | 110 |
| 10e | Fàbregas | 2006-2016 | 110 |
Mis à jour le 30 juillet 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | Villa | 2005-2017 | 98 | 59 |
| 2e | Raúl | 1996-2006 | 102 | 44 |
| 3e | F. Torres | 2003-2014 | 110 | 38 |
| 4e | Morata | 2014-2025 | 87 | 37 |
| 5e | Silva | 2006-2018 | 125 | 35 |
| 6e | Oyarzabal | 2016- | 61 | 30 |
| 7e | Hierro | 1989-2002 | 89 | 29 |
| 8e | Morientes | 1998-2007 | 47 | 27 |
| 9e | Butragueño | 1984-1992 | 69 | 26 |
| 10e | Ferran Torres |
2020- | 65 | 25 |
| 11e | Di Stéfano | 1957-1961 | 31 | 23 |
| 12e | Ramos | 2005-2021 | 180 | 23 |
Mis à jour le 30 juillet 2026
Hall of Fame

Manager : Vicente del Bosque.
Équipe-type : Casillas, Ramos, Piqué, Puyol, Camacho, Xavi, Xabi Alonso, L. Suárez, Iniesta, Di Stéfano, F. Torres.
Remplaçants : Zamora, Carvajal, Hierro, Nadal, Alba, Guardiola, Busquets, Fàbregas, Gento, Butragueño, Villa.
1 réflexion au sujet de « Espagne »