
Crédit image : Nicolas Wyss
Yakubu Aiyegbeni
Pays :
Nigeria
Date de naissance : 22 novembre 1982
Lieu de naissance : Benin City, Nigeria
Poste : attaquant
Taille : 1m85
Palmarès
Néant
Statistiques Yakubu
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 99-00 | Hapoel K. | 1 | 23 | 6 | ||||||
| 00-01 | M. Haïfa | 1 | 14 | 3 | C3 | 0 | 0 | |||
| 01-02 | M. Haïfa | 1 | 22 | 13 | C1 | 2 | 0 | |||
| 02-03 | M. Haïfa | 1 | 13 | 8 | C1-C3 | 7+2 | 7+0 | |||
| 02-03 | Portsmouth | 2 | 14 | 7 | ||||||
| 03-04 | Portsmouth | 1 | 37 | 16 | 6 | 3 | ||||
| 04-05 | Portsmouth | 1 | 30 | 13 | 5 | 4 | ||||
| 05-06 | Middlesbrough | 1 | 34 | 13 | 9 | 4 | C3 | 14 | 2 | |
| 06-07 | Middlesbrough | 1 | 37 | 12 | 8 | 4 | ||||
| 07-08 | Middlesbrough | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 07-08 | Everton | 1 | 29 | 15 | C3 | 6 | 3 | |||
| 08-09 | Everton | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | C3 | 2 | 1 | |
| 09-10 | Everton | 1 | 25 | 5 | 2 | 1 | C3 | 9 | 0 | |
| 10-11 | Everton | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 10-11 | Leicester | 2 | 20 | 11 | ||||||
| 11-12 | Blackburn | 1 | 30 | 17 | 3 | 1 | ||||
| 12-12 | Guangzhou | 1 | 14 | 9 | ||||||
| 13-13 | Guangzhou | 1 | 29 | 15 | ||||||
| 13-14 | Al-Rayyan | 1 | 8 | 3 | AFC | 6 | 1 | |||
| 14-15 | Reading | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 15-16 | Kayserispor | 1 | 12 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 16-17 | Coventry | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Total | 431 | 171 | 48 | 24 | 48 | 14 | ||||
58 sélections, 21 buts avec l’équipe du Nigeria