
Crédit image : Nicolas Wyss
Carlos Secretário
Pays :
Portugal
Date de naissance : 12 mai 1970
Lieu de naissance : São João da Madeira, Portugal
Poste : arrière droit
Taille : 1m74
Palmarès
– 6 Championnats du Portugal : 1995, 1996, 1998, 1999, 2003 et 2004 (FC Porto)
– 1 Championnat d’Espagne : 1997 (Real Madrid)
– 5 Coupes du Portugal : 1994, 1998, 2000, 2001 et 2003 (FC Porto)
– 6 Supercoupes du Portugal : 1994, 1995, 1998, 1999, 2001 et 2003 (FC Porto)
Statistiques Secretário
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 88-89 | G. Vicente | 1 | 29 | 2 | ||||||
| 89-90 | Penafiel | 1 | 29 | 2 | ||||||
| 90-91 | Penafiel | 1 | 35 | 0 | ||||||
| 91-92 | Famalicão | 1 | 31 | 2 | ||||||
| 92-93 | Braga | 1 | 31 | 2 | ||||||
| 93-94 | FC Porto | 1 | 30 | 1 | 6 | 1 | C1 | 9 | 2 | |
| 94-95 | FC Porto | 1 | 29 | 5 | 6 | 0 | C2 | 5 | 0 | |
| 95-96 | FC Porto | 1 | 27 | 0 | 6 | 0 | C1 | 6 | 0 | |
| 96-97 | Real Madrid | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 97-98 | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 97-98 | FC Porto | 1 | 19 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 98-99 | FC Porto | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | C1 | 5 | 0 | |
| 99-00 | FC Porto | 1 | 23 | 0 | 7 | 0 | C1 | 12 | 0 | |
| 00-01 | FC Porto | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | C3 | 8 | 1 | |
| 01-02 | FC Porto | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | C1 | 4 | 0 | |
| 02-03 | FC Porto | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | C3 | 2 | 0 | |
| 03-04 | FC Porto | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | C1 | 0 | 0 | |
| 04-05 | Maia | 2 | 24 | 0 | ||||||
| Total | 407 | 14 | 47 | 1 | 51 | 3 | ||||
35 sélections, 1 but avec l’équipe du Portugal