
Crédit image : Nicolas Wyss
Anderson Da Silva
Pays :
Brésil
Date de naissance : 19 septembre 1970
Lieu de naissance : Goiatuba, Brésil
Poste : attaquant
Taille : 1m81
Palmarès
– 1 Coupe Intertoto : 2004 (Villarreal CF)
– 1 Championnat de France : 1997 (AS Monaco)
– 2 Championnats d’Espagne : 1998 et 1999 (FC Barcelone)
– 1 Coupe d’Espagne : 1998 1997 (FC Barcelone)
– 1 Supercoupe d’Europe en 1997 (FC Barcelone)
– 2 Championnats de France : 2002 et 2003 (Olympique lyonnais)
– 1 Coupe de la Ligue : 2001 (Olympique lyonnais)
– 1 Trophée des Champions : 2002 (Olympique lyonnais)
– 1 Championat du Brésil : 1989 (Vasco da Gama)
Distinctions individuelles
– Meilleur buteur du Championnat de France : 1996 (AS Monaco), 2000 et
2001 (Olympique lyonnais)
– Meilleur buteur du Championnat de Suisse : 1993 (Servette FC)
– Meilleur buteur du Championnat du Qatar : 2005 (AL Rayyan Club)
Statistiques Anderson
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 88-88 | Vasco Gama | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 89-89 | Vasco Gama | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 90-90 | Vasco Gama | 1 | 10 | 1 | CL | 4 | 0 | |||
| 91-91 | Guarani | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 92-92 | Guarani | 1 | 19 | 4 | ||||||
| 92-93 | Servette FC | 1 | 35 | 20 | ||||||
| 93-94 | Servette FC | 1 | 17 | 11 | C3 | 4 | 2 | |||
| 93-94 | Marseille | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | ||||
| 94-95 | AS Monaco | 1 | 23 | 11 | 5 | 6 | ||||
| 95-96 | AS Monaco | 1 | 34 | 21 | 5 | 1 | C3 | 2 | 1 | |
| 96-97 | AS Monaco | 1 | 34 | 19 | 4 | 4 | C3 | 10 | 4 | |
| 97-98 | FC Barcelone | 1 | 23 | 10 | 7 | 0 | C1 | 6 | 1 | |
| 98-99 | FC Barcelone | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | C1 | 6 | 4 | |
| 99-00 | Lyon | 1 | 32 | 23 | 5 | 2 | C1-C3 | 2+6 | 0+3 | |
| 00-01 | Lyon | 1 | 29 | 22 | 7 | 4 | C1 | 14 | 5 | |
| 01-02 | Lyon | 1 | 25 | 14 | 4 | 1 | C1-C3 | 1+4 | 0+3 | |
| 02-03 | Lyon | 1 | 24 | 12 | 1 | 0 | C1-C3 | 6+1 | 5+0 | |
| 03-04 | Villarreal | 1 | 35 | 12 | 2 | 0 | C3 | 12 | 7 | |
| 04-04 | Villarreal | 1 | 3 | 1 | C3 | 7 | 4 | |||
| 04-05 | Al Rayyan | 1 | 20 | 24 | ||||||
| 05-06 | Al-Gharafa | 1 | 19 | 6 | ||||||
| Total | 454 | 234 | 50 | 19 | 85 | 39 | ||||
8 sélections, 1 but avec l’équipe du Brésil