![]()
Données
Nom : Futbol Club Barcelona
Pays : Espagne
Fondation : 1899
Président : Rafael Yuste
Entraîneur : Hansi Flick
Championnat actuel : LaLiga
Site web : www.fcbarcelona.com
Stade
Camp Nou
Capacité : 99354 places
Adresse : Av. Aristides Maillol. 08028 Barcelona, Espagne
Crédit image : CC BY 2.0. Oh-Barcelona.com from Barcelona, Spain — The Camp Nou Stadium – Barcelona Uploaded by Kafuffle
Palmarès FC Barcelone
| Mondial des Clubs : 3 | 2009, 2011 et 2015 |
| Supercoupe de l’UEFA : 5 | 1992, 1997, 2009, 2011 et 2015 |
| Ligue des Champions : 5 | 1992, 2006, 2009, 2011 et 2015 |
| Coupe des Coupes : 4 | 1979, 1982, 1989 et 1997 |
| Ligue Europa / Coupe UEFA : 3 | 1958, 1960 et 1966 |
| Coupe Latine : 2 | 1949 et 1952 |
| Coupe des villes de foire : 3 | 1958, 1960 et 1966 |
| Championnat d’Espagne : 29 | 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2023, 2025 et 2026 |
| Coupe d’Espagne : 32 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 et 2025 |
| Coupe de la Ligue : 2 | 1983 et 1986 |
| Supercoupe d’Espagne : 16 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025 et 2026 |
| Coupe latine : 2 | 1949 et 1952 |
Mis à jour le 13 mai 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Matchs |
| 1e | 2004-2021 | 778 | |
| 2e | 1998-2015 | 767 | |
| 3e | 2008-2023 | 722 | |
| 4e | 2002-2018 | 674 | |
| 5e | 2008-2022 | 616 | |
| 6e | 1999-2014 | 593 | |
| 7e | 1973-1989 | 549 | |
| 8e | 2002-2014 | 535 | |
| 9e | 2012-2023 | 459 | |
| 10e | 1965-1981 | 450 |
Mis à jour le 13 mai 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | 2004-2021 | 778 | 672 | |
| 2e | 1942-1955 | 350 | 230 | |
| 3e | 2014-2020 | 283 | 198 | |
| 4e | 1950-1961 | 256 | 194 | |
| 5e | 1919-1932 | 232 | 187 | |
| 6e | 1934-1948 | 218 | 158 | |
| 7e | 1912-1927 | 141 | 138 | |
| 8e | 2004-2009 | 199 | 130 | |
| 9e | 1997-2002 | 235 | 130 | |
| 10e | 1926-1933 | 145 | 127 |
Mis à jour le 13 mai 2026
Hall of Fame

Manager : Johan Cruyff.
Équipe-type : Zubizarreta, Alves, Koeman, Puyol, Alba, Guardiola, Iniesta, Xavi, Cruyff, Eto’o, Messi.
Remplaçants : Valdés, Ferrer, Piqué, Nadal, Segarra, Busquets, Gonzalvo, Bakero, Laudrup, Ronaldinho, Stoichkov.
