
Crédit image : Nicolas Wyss
Fernando Luiz Roza, dit Fernandinho
Pays :
Brésil
Date de naissance : 4 mai 1985
Lieu de naissance : Londrina, Brésil
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m76
Palmarès
– 1 Coupe du Monde des moins de 20 ans : 2003 (Brésil)
– 1 Copa América : 2019 (Brésil)
– 1 Coupe UEFA : 2009 (Shakhtar Donetsk)
– 5 Championnats d’Angleterre : 2014, 2018, 2019, 2021 et 2022 (Manchester City)
– 1 Coupe d’Angleterre : 2019 (Manchester City)
– 6 Coupes de la Ligue anglaise : 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 (Manchester City)
– 1 Community Shield : 2018 (Manchester City)
– 6 Championnats d’Ukraine : 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013 (Shakhtar Donetsk)
– 4 Coupes d’Ukraine : 2008, 2011, 2012 et 2013 (Shakhtar Donetsk)
– 3 Supercoupes d’Ukraine : 2008, 2010 et 2012 (Shakhtar Donetsk)
Statistiques Fernandinho
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 03-03 | A. Paranaense | 1 | 29 | 5 | ||||||
| 04-04 | A. Paranaense | 1 | 57 | 13 | ||||||
| 05-05 | A. Paranaense | 1 | 9 | 3 | CL | 9 | 1 | |||
| 05-06 | S. Donesk |
1 | 22 | 1 | 2 | 1 | C1-C3 | 4+7 | 0+1 | |
| 06-07 | S. Donesk |
1 | 25 | 1 | 4 | 0 | C1-C3 | 7+4 | 2+1 | |
| 07-08 | S. Donesk |
1 | 29 | 11 | 4 | 1 | C1 | 8 | 0 | |
| 08-09 | S. Donesk |
1 | 21 | 5 | 4 | 0 | C1-C3 | 8+9 | 2+4 | |
| 09-10 | S. Donesk | 1 | 24 | 4 | 2 | 2 | C1-C3 | 2+10 | 1+1 | |
| 10-11 | S. Donesk | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | C1 | 2 | 0 | |
| 11-12 | S. Donesk | 1 | 24 | 4 | 4 | 2 | C1 | 4 | 0 | |
| 12-13 | S. Donesk | 1 | 23 | 2 | 5 | 3 | C1 | 8 | 1 | |
| 13-14 | Man. City | 1 | 33 | 5 | 5 | 0 | C1 | 8 | 0 | |
| 14-15 | Man. City | 1 | 33 | 3 | 3 | 0 | C1 | 7 | 0 | |
| 15-16 | Man. City | 1 | 33 | 2 | 5 | 2 | C1 | 12 | 2 | |
| 16-17 | Man. City | 1 | 32 | 2 | 3 | 0 | C1 | 9 | 1 | |
| 17-18 | Man. City | 1 | 34 | 5 | 6 | 0 | C1 | 8 | 0 | |
| 18-19 | Man. City | 1 | 29 | 1 | 5 | 0 | C1 | 8 | 0 | |
| 19-20 | Man. City | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | C1 | 8 | 0 | |
| 20-21 | Man. City | 1 | 18 | 0 | 8 | 1 | C1 | 7 | 0 | |
| 21-22 | Man. City | 1 | 19 | 2 | 6 | 0 | C1 | 8 | 0 | |
| 22-22 | A. Paranaense | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | CL | 5 | 0 | |
| 23-23 | A. Paranaense | 1 | 40 | 2 | 5 | 0 | CL | 6 | 1 | |
| 24-24 | A. Paranaense | 1 | 36 | 4 | 3 | 2 | CS | 7 | 2 | |
| Total | 628 | 79 | 82 | 14 | 175 | 20 | ||||
53 sélections, 2 buts avec l’équipe du Brésil