
Données
| Association : | FFF |
| Confédération : | UEFA |
| Emblème : | Le coq gaulois |
| Couleurs : | Bleu, blanc et rouge |
| Surnom : | Les Bleus Les Tricolores |
| Stade principal : | Stade de France |
| Classement FIFA : | 3ème au 22 décembre 2025 |
Palmarès Équipe de France
| Coupe du Monde : 2 |
1998 et 2018 |
| Championnat d’Europe : 2 | 1984 et 2000 |
| Ligue des Nations : 1 |
2021 |
| Coupe des Confédérations : 2 | 2001 et 2003 |
Mis à jour le 15 février 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | M. |
| 1e | Lloris | 2008-2022 | 145 |
| 2e | Thuram | 1994-2008 | 142 |
| 3e | Giroud | 2011-2024 | 137 |
| 4e | Griezmann | 2014-2024 | 137 |
| 5e | Henry | 1997-2010 | 123 |
| 6e | Desailly | 1993-2004 | 116 |
| 7e | Zidane | 1994-2006 | 108 |
| 8e | Vieira | 1997-2009 | 107 |
| 9e | Deschamps | 1989-2000 | 103 |
| 10e | Benzema | 2007-2022 | 97 |
| 10e | Blanc | 1989-2000 | 97 |
| 10e | Lizarazu | 1992-2004 | 97 |
Mis à jour le 15 février 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | Giroud | 1948–1956 | 137 | 57 |
| 2e | Mbappé | 2017- | 94 | 55 |
| 3e | Henry | 1997-2010 | 123 | 51 |
| 4e | Griezmann | 2014-2024 | 137 | 44 |
| 5e | Platini | 1976-1987 | 72 | 41 |
| 6e | Benzema | 2007-2022 | 97 | 37 |
| 7e | Trezeguet | 1998-2008 | 71 | 34 |
| 8e | Zidane | 1994-2006 | 108 | 31 |
| 9e | Fontaine | 1953-1960 | 21 | 30 |
| 9e | Papin |
1986-1995 | 54 | 30 |
Mis à jour le 15 février 2026
Hall of Fame

Manager : Aimé Jacquet.
Équipe-type : Barthez, Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu, Vieira, Deschamps, Platini, Zidane, Henry, Mbappé.
Remplaçants : Lloris, Amoros, Trésor, Varane, Abidal, Tigana, Fernandez, Giresse, Griezmann, Kopa, Fontaine.