Giroud

 

Crédit image : Nicolas Wyss

Olivier Giroud
Pays : France
Date de naissance : 30 septembre 1986
Lieu de naissance : Chambéry, France
Poste : attaquant
Taille : 1m92

Palmarès

– 1 Coupe du Monde : 2018 (France)
– 1 Ligue des Champions : 2019 (Chelsea)
– 1 Ligue Europa : 2019 (Chelsea)
– 1 Championnat d’Italie : 2022 (AC Milan)
– 1 Championnat de France : 2012 (Montpellier HSC)
– 4 Coupes d’Angleterre : 2014, 2015 et 2017 (Arsenal) et 2018 (Chelsea)
– 3 Community Shield : 2014, 2015 et 2017 (Arsenal)
– 1 Championnat de la Conférence Est des États-Unis : 2024 (Los Angeles FC)
– 1 Coupe des États-Unis : 2024 (Los Angeles FC)

 

Distinctions individuelles

– Meilleur buteur de Ligue 2 en 2010
– Meilleur buteur de Ligue 1 en 2012

 

Statistiques Giroud

Saison Club Pa. Div. Champ. C. nat. Conti.
        M. B. M. B.   M. B.
05-06 Grenoble 2 6 0          
06-07 Grenoble 2 17 2 3 0      
07-08 FC Istres 3 33 14 1 0      
08-09 Tours FC 2 23 9 4 5      
09-10 Tours FC 2 38 21 4 3      
10-11 Montpellier 1 37 12 4 1 C3 2 1
11-12 Montpellier 1 36 21 6 4      
12-13 Arsenal 1 34 11 6 4 C1 7 2
13-14 Arsenal 1 36 16 6 3 C1 9 3
14-15 Arsenal 1 27 14 6 4 C1 3 1
15-16 Arsenal 1 38 16 8 3 C1 7 5
16-17 Arsenal 1 29 12 5 2 C1 6 2
17-18 Arsenal 1 16 4 4 0 C3 6 3
17-18 Chelsea 1 13 3 4 2 C1 1 0
18-19 Chelsea 1 27 2 4 0 C3 14 11
19-20 Chelsea 1 18 8 3 1 C1 3 0
20-21 Chelsea 1 17 4 5 1 C1 8 6
21-22 AC Milan 1 29 11 4 3 C1 5 0
22-23 AC Milan 1 33 13 2 0 C1 12 5
23-24 AC Milan 1 35 15 1 0 C1-C3 6+5 1+1
24-24 Los Angeles 1 14 0 1 1 LC 4 1
25-25 Los Angeles 1 11 3     CC 4 0
25-26 Lille 1 22 5 2 0 C3 10 4
Total        589 216 83 37   112 46

137 sélections, 57 buts avec l’équipe de France
Mis à jour le 1er mars 2026

 

 

Laisser un commentaire