
Données
| Association : | CBF |
| Confédération : | CONMEBOL |
| Couleurs : | Jaune, bleu et vert |
| Surnom : | Seleção Canarinho Verde-Amarela Pentacampeões |
| Stade principal : | Maracanã |
| Classement FIFA : | 5e au 20 juillet 2026 |
Palmarès Équipe du Brésil
| Coupe du Monde : 5 |
1958, 1962, 1970, 1994 et 2002 |
| Copa América : 9 | 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 et 2019 |
| Coupe des confédérations : 4 | 1997, 2995, 2009 et 2013 |
Mis à jour le 30 juillet 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | M. |
| 1e | Cafu | 1990-2006 | 142 |
| 2e | Neymar | 2010- | 130 |
| 3e | Dani Alves | 2006-2022 | 126 |
| 4e | Roberto Carlos | 1992-2006 | 125 |
| 5e | Thiago Silva | 2008-2022 | 113 |
| 6e | Marquinhos | 2013- | 110 |
| 7e | Lúcio | 2000-2011 | 105 |
| 8e | Taffarel | 1988-1998 | 101 |
| 9e | Robinho | 2003-2017 | 100 |
| 10e | Ronaldo | 1994-2011 | 98 |
| 11e | D. Santos | 1952-1968 | 98 |
Mis à jour le 30 juillet 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | Neymar | 2010- | 130 | 80 |
| 2e | Pelé | 1957-1971 | 92 | 77 |
| 3e | Ronaldo | 1994-2011 | 98 | 62 |
| 4e | Romário | 1987-2005 | 71 | 55 |
| 5e | Zico | 1976-1986 | 71 | 48 |
| 6e | Bebeto | 1985-1998 | 76 | 40 |
| 7e | Rivaldo | 1993-2003 | 75 | 35 |
| 8e | Jairzinho | 1964-1982 | 82 | 34 |
| 9e | Ronaldinho | 1999-2013 | 97 | 34 |
| 10e | Ademir | 1945-1963 | 39 | 32 |
| 11e | Tostão | 1966-1972 | 54 | 32 |
Mis à jour le 30 juillet 2026
Hall of Fame

Manager : Mário Zagallo.
Équipe-type : Gilmar, Carlos Alberto, Lúcio, Edinho, Roberto Carlos, Gérson, Didi, Pelé, Zico, Garrincha, Ronaldo.
Remplaçants : Taffarel, Cafu, Bellini, Aldair, N. Santos, Cerezo, Falcão, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Romário.
1 réflexion au sujet de « Brésil »