
Données
| Association : | AFA |
| Confédération : | CONMEBOL |
| Couleurs : | Bleu ciel, blanc et noir |
| Surnom : | L’Albiceleste |
| Stade principal : | El Monumental |
| Classement FIFA : | 2ème au 19 novembre 2025 |
Palmarès Équipe d’Argentine
| Coupe du Monde : 3 |
1978, 1986 et 2022 |
| Copa América : 16 | 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 et 2024 |
| Coupe des Confédérations : 1 |
1992 |
| Coupe des Champions CONMEBOL-UEFA |
1993 et 2022 |
Mis à jour le 25 février 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | M. |
| 1e | Messi | 2005- | 194 |
| 2e | Mascherano | 2003-2018 | 147 |
| 3e | Zanetti | 1994-2011 | 145 |
| 4e | Di María | 2008-2024 | 145 |
| 5e | Otamendi | 2009- | 126 |
| 6e | Ayala | 1994-2007 | 115 |
| 7e | Simeone | 1988-2002 | 196 |
| 8e | Agüero | 2006-2021 | 101 |
| 9e | Ruggeri | 1983-1994 | 97 |
| 10e | Romero | 2009-2018 | 96 |
Mis à jour le 25 février 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | Messi | 2005- | 194 | 114 |
| 2e | Batistuta | 1991-2002 | 77 | 56 |
| 3e | Agüero | 2006-2021 | 101 | 41 |
| 4e | L. Martínez | 2018- | 75 | 36 |
| 5e | Crespo | 1994-2007 | 64 | 35 |
| 6e | Maradona | 1977-1994 | 89 | 32 |
| 7e | Higuaín | 2009-2018 | 75 | 32 |
| 8e | Di María | 2008-2024 | 145 | 30 |
| 9e | Artime | 1961-1967 | 25 | 24 |
| 10e | Passarella | 1976-1986 | 70 | 22 |
| 11e | Luque | 1975-1981 | 45 | 22 |
Mis à jour le 25 février 2026
Hall of Fame

Manager : César Luis Menotti.
Équipe-type : Fillol, Zanetti, Ruggeri, Passarella, Marzolini, Simeone, Mascherano, Ardiles, Maradona, Di María, Messi.
Remplaçants : Pumpido, Sosa, Brown, Heinze, Perfumo, Monti, Sastre, Ardiles, Burruchaga, Kempes, Batistuta.