
Données
Nom : Fussball Club Bayern München
Pays : Allemagne
Fondation : 1900
Président : Herbert Hainer
Entraîneur : Vincent Kompany
Championnat actuel : Bundesliga
Site web : www.fcbayern.de
Stade
Allianz Arena
Capacité : 75 000 places
Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 München, Allemagne
Palmarès Bayern Munich
|
Mondial des Clubs : 2 |
2013 et 2020 |
| Coupe Intercontinentale : 2 | 1976 et 2001 |
| Supercoupe de l’UEFA : 2 | 2013 et 2020 |
| Ligue des Champions : 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 et 2020 |
| Coupe des Coupes : 1 | 1967 |
| Ligue Europa / Coupe UEFA : 1 | 1996 |
| Championnat d’Allemagne : 34 | 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025 |
| Coupe d’Allemagne : 20 | 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019 et 2020 |
| Coupe de la Ligue : 6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2004 et 2007 |
|
Supercoupe d’Allemagne : 11 |
1983 (non officiel) 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023 |
Mis à jour le 8 mars 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Matchs |
| 1e | 2008-2025 | 756 | |
| 2e | 1962-1979 | 706 | |
| 3e | 1994-2008 | 632 | |
| 4e | 1964-1979 | 605 | |
| 5e | 1964-1977 | 584 | |
| 6e | 2011- | 561 | |
| 7e | 1966-1981 | 554 | |
| 8e | 1976-1991 | 551 | |
| 9e | 2002-2017 | 517 | |
| 10e | 1972-1985 | 511 |
Mis à jour le 8 mars 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | 1964-1979 | 605 | 568 | |
| 2e | 2014-2022 | 375 | 344 | |
| 3e | 2008-2025 | 756 | 250 | |
| 4e | 1961-1970 | 338 | 214 | |
| 5e | 1974-1984 | 422 | 217 | |
| 6e | 1984-1993 | 330 | 155 | |
| 7e | 1979-1987 | 302 | 145 | |
| 8e | 2009-2019 | 309 | 144 | |
| 9e | 1962-1971 | 360 | 141 | |
| 10e | 1997-2003 | 266 | 140 |
Mis à jour le 8 mars 2026
Hall of Fame

Manager : Jupp Heynckes.
Équipe-type : Maier, Lahm, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Brehme, Matthaüs, Schweinsteiger, Breitner, Rummenigge, Ribéry, G. Müller.
Remplaçants : Kahn, Goldbrunner, Augenthaler, Helmer, Lizarazu, Roth, Effenberg, Scholl, U. Hoeness, T. Müller, Robben, Lewandowski.
