
Crédit image : Nicolas Wyss
Arjen Robben
Pays :
Pays-Bas
Date de naissance : 23 janvier 1984
Lieu de naissance : Bedum, Pays-Bas
Poste : attaquant
Taille : 1m81
Palmarès
– 1 Coupe du Monde des Clubs : 2013 (Bayern Munich)
– 1 Supercoupe de l’UEFA : 2013 (Bayern Munich)
– 1 Ligue des Champions : 2013 (Bayern Munich)
– 8 Championnats d’Allemagne : 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (Bayern Munich)
– 5 Coupes d’Allemagne : 2010, 2013, 2014, 2016 et 2019 (Bayern Munich)
– 2 Supercoupes d’Allemagne : 2010 et 2018 (Bayern Munich)
– 1 Championnat d’Espagne : 2008 (Real Madrid)
– 1 Supercoupe d’Espagne : 2008 (Real Madrid)
– 2 Championnats d’Angleterre : 2005 et 2006 (Chelsea)
– 2 Coupes de la Ligue : 2005 et 2007 (Chelsea)
– 1 Community Shield : 2005 (Chelsea)
– 1 FA Cup : 2007 (Chelsea)
– 1 Championnat des Pays-Bas : 2003 (PSV Eindhoven)
– 1 Supercoupe des Pays-Bas : 2004 (PSV Eindhoven)
Statistiques Robben
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | Coupes nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 00-01 | Groningue | 1 | 18 | 2 | ||||||
| 01-02 | Groningue | 1 | 28 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 02-03 | PSV | 1 | 33 | 12 | 4 | 0 | C1 | 4 | 1 | |
| 03-04 | PSV | 1 | 23 | 6 | 3 | 1 | C3 | 8 | 2 | |
| 04-05 | Chelsea | 1 | 18 | 7 | 6 | 1 | C1 | 5 | 1 | |
| 05-06 | Chelsea | 1 | 28 | 6 | 6 | 1 | C1 | 6 | 0 | |
| 06-07 | Chelsea | 1 | 21 | 2 | 8 | 0 | C1 | 8 | 1 | |
| 07-08 | Real Madrid | 1 | 21 | 4 | 2 | 1 | C1 | 5 | 0 | |
| 08-09 | Real Madrid | 1 | 29 | 7 | 2 | 0 | C1 | 6 | 1 | |
| 09-10 | Bayern M. | 1 | 24 | 16 | 3 | 3 | C1 | 10 | 4 | |
| 10-11 | Bayern M. | 1 | 14 | 12 | 2 | 1 | C1 | 2 | 0 | |
| 11-12 | Bayern M. | 1 | 24 | 12 | 3 | 2 | C1 | 9 | 5 | |
| 12-13 | Bayern M. | 1 | 16 | 5 | 6 | 4 | C1 | 9 | 4 | |
| 13-14 | Bayern M. | 1 | 28 | 11 | 7 | 6 | C1 | 10 | 4 | |
| 14-15 | Bayern M. | 1 | 21 | 17 | 2 | 0 | C1 | 7 | 2 | |
| 15-16 | Bayern M. | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | C1 | 3 | 2 | |
| 16-17 | Bayern M. | 1 | 26 | 13 | 3 | 0 | C1 | 8 | 3 | |
| 17-18 | Bayern M. | 1 | 21 | 5 | 4 | 2 | C1 | 9 | 0 | |
| 18-19 | Bayern M. | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | C1 | 4 | 2 | |
| 20-21 | Groningue | 1 | 6 | 0 | ||||||
| Total | 426 | 151 | 74 | 27 | 113 | 32 | ||||
96 sélections, 37 buts avec l’équipe des Pays-Bas