
Crédit image : Nicolas Wyss
Hirsto Stoichkov
Pays :
Bulgarie
Date de naissance : 8 février 1966
Lieu de naissance : Plovdiv, Bulgarie
Poste : attaquant ou milieu offensif
Taille : 1m78
Palmarès
– 2 Supercoupes de l’UEFA : 1992 et 1997 (FC Barcelone)
– 1 Ligue des champions : 1992 (FC Barcelone)
– 1 Coupe des Coupes : 1997 (FC Barcelone)
– 3 Championnats de Bulgarie : 1987, 1989 et 1990 (CSKA Sofia)
– 4 Coupes de Bulgarie : 1985, 1987, 1988 et 1989 (CSKA Sofia)
– 1 Supercoupe de Bulgarie : 1989 (CSKA Sofia)
– 5 Championnats d’Espagne : 1991, 1992, 1993, 1994 et 1998 (FC Barcelone)
– 2 Coupe d’Espagnes : 1997 et 1998 (FC Barcelone)
– 4 Supercoupes d’Espagne : 1991, 1992, 1994 et 1996 (FC Barcelone)
– 1 Coupe des Coupes d’Asie : 1998 (Al Nasr Riyad)
– 1 Supercoupe d’Asie : 1998 (Al Nasr Riyad)
– 1 Coupe des États-Unis : 2000 (Chicago Fire)
Distinctions individuelles
– 1 Ballon d’or France Football : 1994 (FC Barcelone)
– Prix Don Balón du meilleur joueur étranger du Championnat d’Espagne : 1994
– Meilleur buteur de la Coupe du monde : 1994
– Meilleur buteur du Championnat de Bulgarie : 1989 et 1990
Statistiques Stoichkov
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 82-83 | Hebros | 1 | 11 | 4 | ||||||
| 83-84 | Hebros | 1 | 21 | 10 | ||||||
| 84-85 | CSKA | 1 | 11 | 0 | ||||||
| 85-86 | CSKA | 1 | 19 | 2 | ||||||
| 86-87 | CSKA | 1 | 25 | 16 | 2 | 1 | C3 | 2 | 0 | |
| 87-88 | CSKA | 1 | 27 | 20 | 4 | 1 | C1 | 2 | 0 | |
| 88-89 | CSKA | 1 | 26 | 28 | 7 | 4 | C2 | 8 | 7 | |
| 89-90 | CSKA | 1 | 30 | 38 | 5 | 4 | C1 | 8 | 3 | |
| 90-91 | FC Barcelone | 1 | 24 | 14 | 6 | 2 | C2 | 8 | 6 | |
| 91-92 | FC Barcelone | 1 | 32 | 17 | 2 | 1 | C1 | 9 | 4 | |
| 92-93 | FC Barcelone | 1 | 33 | 20 | 6 | 3 | C1 | 6 | 2 | |
| 93-94 | FC Barcelone | 1 | 34 | 16 | 6 | 1 | C1 | 8 | 7 | |
| 94-95 | FC Barcelone | 1 | 26 | 10 | 4 | 0 | C1 | 8 | 3 | |
| 95-96 | Parme | 1 | 23 | 5 | 2 | C2 | 5 | 2 | ||
| 96-97 | FC Barcelone | 1 | 22 | 7 | 6 | C2 | 6 | 0 | ||
| 97-98 | FC Barcelone | 1 | 4 | 0 | 1 | C1 | 3 | 1 | ||
| 97-98 | CSKA | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 97-98 | Al-Nassr | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 98-98 | Kashiwa R. |
1 | 16 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 99-99 | Kashiwa R. | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 00-00 | Chicago F. |
2 | 18 | 9 | 3 | 1 | ||||
| 01-01 | Chicago F. |
2 | 17 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 02-02 | Chicago F. |
2 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 03-03 | Chicago F. |
2 | 21 | 5 | 3 | 1 | ||||
| Total | 473 | 243 | 62 | 31 | 73 | 35 | ||||
83 sélections, 37 buts avec l’équipe de Bulgarie