Crédit image : Nicolas Wyss
Edin Džeko
Pays :
Bosnie-Herzégovine
Date de naissance : 17 mars 1986
Lieu de naissance : Sarejevo, Bosnie-Herzégovine
Poste : attaquant
Taille : 1m93
Palmarès
– 2 Championnats d’Angleterre : 2012 et 2014 (Manchester City)
– 1 Championnat d’Allemagne : 2009 (VFL Wolfsburg)
– 1 Coupe d’Angleterre : 2011 (Manchester City)
– 1 Coupe de la Ligue : 2014 (Manchester City)
– 1 Community Shield : 2012 (Manchester City)
– 2 Coupes d’Italie : 2022 et 2023 (Inter Milan)
– 2 Supercoupes d’Italie : 2021 et 2022 (Inter Milan)
Distinctions personnelles
– Meilleur buteur en Ligue Europa en 2016-2017 avec 8 buts
– Meilleur buteur du championnat de la Serie A en 2016-2017 avec 29 buts
– Meilleur buteur de la Coupe d’Allemagne en 2008-2009 avec 6 buts
– Meilleur buteur du championnat d’Allemagne en 2009-2010 avec 22 buts
Statistiques Džeko
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 03-04 | S. Sarajevo | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | C3 | 1 | 0 | |
| 04-05 | S. Sarajevo | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 05-06 | Usti | 2 | 15 | 6 | ||||||
| 06-06 | FK Teplice | 1 | 13 | 3 | ||||||
| 06-07 | FK Teplice | 1 | 30 | 13 | 3 | 1 | CI | 2 | 0 | |
| 07-08 | Wolfsburg | 1 | 28 | 8 | 5 | 1 | ||||
| 08-09 | Wolfsburg | 1 | 32 | 26 | 2 | 6 | C3 | 8 | 4 | |
| 09-10 | Wolfsburg | 1 | 34 | 22 | 2 | 2 | C1-C3 | 6+6 | 4+1 | |
| 10-11 | Wolfsburg | 1 | 17 | 10 | 2 | 1 | ||||
| 11-11 | Man. City | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | C3 | 4 | 2 | |
| 11-12 | Man. City | 1 | 30 | 14 | 5 | 4 | C1-C3 | 5+3 | 0+1 | |
| 12-13 | Man. City | 1 | 32 | 14 | 7 | 0 | C1 | 6 | 1 | |
| 13-14 | Man. City | 1 | 31 | 16 | 10 | 8 | C1 | 7 | 2 | |
| 14-15 | Man. City | 1 | 22 | 4 | 4 | 2 | C1 | 6 | 0 | |
| 15-16 | AS Roma | 1 | 31 | 8 | 1 | 0 | C1 | 7 | 2 | |
| 16-17 | AS Roma | 1 | 37 | 29 | 4 | 2 | C1-C3 | 2+8 | 0+8 | |
| 17-18 | AS Roma | 1 | 36 | 16 | 1 | 0 | C1 | 12 | 8 | |
| 18-19 | AS Roma | 1 | 33 | 9 | 1 | 0 | C1 | 6 | 5 | |
| 19-20 | AS Roma | 1 | 35 | 16 | C3 | 8 | 3 | |||
| 20-21 | AS Roma | 1 | 27 | 7 | 1 | 0 | C3 | 10 | 6 | |
| 21-22 | Inter Milan | 1 | 36 | 13 | 6 | 1 | C3 | 7 | 3 | |
| 22-23 | Inter Milan | 1 | 33 | 9 | 5 | 1 | C1 | 14 | 4 | |
| 23-24 | Fenerbahçe | 1 | 36 | 21 | C4 | 10 | 4 | |||
| 24-25 | Fenerbahçe | 1 | 35 | 14 | 2 | 0 | C1-C3 | 4+12 | 4+3 | |
| 25-26 | Fiorentina | 1 | 11 | 0 | C4 | 7 | 2 | |||
| 25-26 | Schalke 04 | 2 | 11 | 6 | ||||||
| 26-27 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 695 | 289 | 69 | 32 | 154 | 67 | ||||
141 sélections, 68 buts avec l’équipe de Bosnie-Herzégovine
Mis à jour le 6 mars 2026
