
Crédit image : Nicolas Wyss
Michael Owen
Pays :
Angleterre
Date de naissance : 14 décembre 1979
Lieu de naissance : Chester, Angleterre
Poste : attaquant
Taille : 1m73
Palmarès
– 1 Supercoupe de l’UEFA : 2001 (Liverpool FC)
– 1 Coupe de l’UEFA : 2001 (Liverpool FC)
– 1 Championnat d’Angleterre : 2011 (Manchester United)
– 1 Coupe d’Angleterre : 2001 (Liverpool FC)
– 2 Coupes de la Ligue : 2003 (Liverpool FC), 2010 (Manchester United)
– 2 Charity Shield : 2001 (Liverpool FC), 2010 (Manchester United)
Distinctions individuelles
– 1 Ballon d’or : 2021
Statistiques Owen
| Sais. | Club | Pa. | D. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 96-97 | Liverpool FC | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 97-98 | Liverpool FC | 1 | 36 | 18 | 4 | 4 | C3 | 4 | 1 | |
| 98-99 | Liverpool FC | 1 | 30 | 18 | 4 | 3 | C3 | 6 | 2 | |
| 99-00 | Liverpool FC | 1 | 27 | 11 | 3 | 1 | ||||
| 00-01 | Liverpool FC | 1 | 28 | 16 | 7 | 4 | C3 | 11 | 4 | |
| 01-02 | Liverpool FC | 1 | 29 | 19 | 3 | 3 | C1 | 10 | 5 | |
| 02-03 | Liverpool FC | 1 | 35 | 19 | 7 | 2 | C1-C3 | 6+6 | 4+3 | |
| 03-04 | Liverpool FC | 1 | 29 | 16 | 3 | 1 | C3 | 6 | 2 | |
| 04-05 | Real Madrid | 1 | 36 | 13 | 4 | 2 | C1 | 5 | 1 | |
| 05-06 | Newcastle | 1 | 11 | 7 | ||||||
| 06-07 | Newcastle | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 07-08 | Newcastle | 1 | 29 | 11 | 4 | 2 | ||||
| 08-09 | Newcastle | 1 | 28 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 09-10 | M. United | 1 | 19 | 3 | 6 | 2 | C1 | 6 | 4 | |
| 10-11 | M. United | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | C1 | 2 | 0 | |
| 11-12 | M. United | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | C1 | 1 | 0 | |
| 12-13 | Stoke | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Total | 362 | 163 | 56 | 32 | 63 | 26 | ||||
89 sélections, 40 buts avec l’équipe d’Angleterre