![]()
Données
Nom : Liverpool Football Club
Pays : Angleterre
Fondation : 1892
Propriétaire : Fenway Sports Group
Président : Tom Werner
Entraîneur : Arne Slot
Championnat actuel : Premier League
Site web : www.liverpoolfc.com
Stade
Anfield
Capacité : Anfield
Adresse : Anfield Rd, Liverpool L4 0TH, Royaume-Uni

Palmarès Liverpool FC
| Mondial des Clubs : 1 | 2019 |
| Supercoupe de l’UEFA : 4 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 et 2019 |
| Ligue des Champions : 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 et 2019 |
| Ligue Europa / Coupe UEFA : 3 | 1973, 1976 et 2001 |
| Championnat d’Angleterre : 20 | 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020 et 2025 |
| Coupe d’Angleterre : 8 | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006 et 2022 |
| Coupe de la Ligue : 10 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 et 2024 |
| Community Shield : 16 | 1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001 2006 et 2022 |
| Championnat d’Angleterre de D2 : 4 | 1894, 1896, 1905 et 1962 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | Matchs |
| 1e | 1959-1978 | 857 | |
| 2e | 1996-2013 | 737 | |
| 3e | 1998-2015 | 710 | |
| 4e | 1969-1981 | 665 | |
| 5e | 1965-1979 | 665 | |
| 6e | 1980-1987 et 1988-1996 | 660 | |
| 7e | 1974-1986 | 650 | |
| 8e | 1962-1975 et 1976-1978 | 639 | |
| 9e | 1980-1992 et 1993-1994 | 628 | |
| 10e | 1977-1990 | 620 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | 1980-1987 et 1988-1996 | 660 | 346 | |
| 2e | 1958-1969 | 492 | 285 | |
| 3e | 2017- | 432 | 254 | |
| 4e | 1925-1936 | 378 | 241 | |
| 5e | 1938-1961 | 534 | 228 | |
| 6e | 1998-2015 | 710 | 186 | |
| 7e | 1992-2001 et 2006-2007 | 369 | 183 | |
| 8e | 1977-1990 | 515 | 172 | |
| 9e | 1997-2004 | 297 | 158 | |
| 10e | 1915-1928 | 339 | 151 |
Mis à jour le 9 mars 2026
Hall of Fame

Manager : Bob Paisley.
Équipe-type : Clemence, Neal, Hansen, Carragher, Riise, Xabi Alonso, Gerrard, Keegan, Dalglish, Owen, Rush.
Remplaçants : Grobbelaar, Smith, A. Kennedy, Lawler, Yeats, Callaghan, E. Hughes, Souness, Barnes, Liddell, Hunt, Salah.