
Crédit image : Nicolas Wyss
Ian Callaghan
Pays :
Angleterre
Date de naissance : 10 avril 1942
Lieu de naissance : Liverpool, Angleterre
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m70
Palmarès
– 1 Coupe du Monde : 1966 (Angleterre)
– 1 Supercoupe de l’UEFA : 1977 (Liverpool FC)
– 2 Coupes des Champions : 1977 et 1978 (Liverpool FC)
– 2 Coupes de l’UEFA : 1973 et 1976 (Liverpool FC)
– 5 Championnats d’Angleterre : 1964, 1966, 1973, 1976 et 1977 (Liverpool FC)
– 2 Coupes d’Angleterre : 1965 et 1974 (Liverpool FC)
– 6 Charity Shield : 1964, 1965, 1966, 1974, 1976 et 1977 (Liverpool FC)
– 1 Championnat d’Angleterre de deuxième division : 1962 (Liverpool FC)
– 1 Coupe du Pays de Galles : 1981 (Swansea City)
Statistiques Callaghan
| Sais. | Club | Pa. | D. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 59-60 | Liverpool FC | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 60-61 | Liverpool FC | 2 | 3 | 0 | 2 |
0 | ||||
| 61-62 | Liverpool FC | 2 | 23 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 62-63 | Liverpool FC | 1 | 37 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 63-64 | Liverpool FC | 1 | 42 | 8 | 5 | 0 | ||||
| 64-65 | Liverpool FC | 1 | 37 | 6 | 8 | 1 | C1 | 9 | 1 | |
| 65-66 | Liverpool FC | 1 | 42 | 5 | 1 | 0 | C2 | 9 | 0 | |
| 66-67 | Liverpool FC | 1 | 40 | 3 | 4 | 0 | C1 | 5 | 1 | |
| 67-68 | Liverpool FC | 1 | 41 | 3 | 11 | 1 | C3 | 6 | 3 | |
| 68-69 | Liverpool FC | 1 | 42 | 8 | 7 | 2 | C3 | 2 | 0 | |
| 69-70 | Liverpool FC | 1 | 41 | 3 | 8 | 0 | C3 | 4 | 2 | |
| 70-71 | Liverpool FC | 1 | 23 | 0 | 6 | 0 | CDF | 5 | 0 | |
| 71-72 | Liverpool FC | 1 | 41 | 2 | 6 | 0 | C2 | 4 | 0 | |
| 72-73 | Liverpool FC | 1 | 42 | 3 | 12 | 0 | C3 | 12 | 1 | |
| 73-74 | Liverpool FC | 1 | 42 | 0 | 15 | 3 | C1 | 4 | 0 | |
| 74-75 | Liverpool FC | 1 | 42 | 1 | 5 | 0 | C2 | 4 | 1 | |
| 75-76 | Liverpool FC | 1 | 40 | 3 | 5 | 0 | C3 | 12 | 1 | |
| 76-77 | Liverpool FC | 1 | 33 | 1 | 7 | 1 | C1 | 7 | 0 | |
| 77-78 | Liverpool FC | 1 | 26 | 0 | 8 | 0 | C1 | 6 | 1 | |
| 78-78 | Strikers | 1 | 20 | 0 | ||||||
| 78-79 | Swansea City | 3 | 40 | 0 | ||||||
| 79-79 | Canberra City | 1 | 9 | 0 | ||||||
| 79-80 | Swansea City | 2 | 36 | 1 | ||||||
| 80-81 | Cork United | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 81-82 | Crewe | 4 | 15 | 0 | ||||||
| Total | 762 | 50 | 121 | 8 | 89 | 11 | ||||
4 sélections, 0 but avec l’équipe d’Angleterre