
Crédit image : Nicolas Wyss
Zé Roberto
Pays :
Brésil
Date de naissance : 6 juillet 1974
Lieu de naissance : São Paulo, Brésil
Poste : milieu offensif
Taille : 1m76
Palmarès
– 2 Copa América : 1997 et 1999 (Brésil)
– 2 Coupes des Confédérations : 1997 et 2005 (Brésil)
– 1 Ligue des champions : 1998 (Real Madrid)
– 1 Championnat d’Espagne : 1997 (Real Madrid)
– 1 Supercoupe d’Espagne : 1997 (Real Madrid)
– 4 Championnats d’Allemagne : 2003, 2005, 2006 et 2008 (Bayern Munich)
– 4 Coupes d’Allemagne : 2003, 2005, 2006 et 2008 (Bayern Munich)
– 2 Coupes de la Ligue d’Allemagne : 2004 et 2007 (Bayern Munich)
– 1 Championnat de São Paulo : 2007 (Santos FC)
– 1 Coupe du Qatar : 2012 (Al-Gharafa SC)
– 1 Coupe du Brésil : 2015 (Palmeiras)
– 1 Championnat du Brésil : 2016 (Palmeiras)
Distinctions personnelles
– 2 Ballons d’argent brésilien : 1996 et 2012
Statistiques Zé Roberto
| Sais. | Club | Pa. | D. | Champ.* | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 94-94 | Portuguesa | 1 | 17 | 0 | ||||||
| 95-95 | Portuguesa | 1 | 19 | 1 | ||||||
| 96-96 | Portuguesa | 1 | 25 | 0 | ||||||
| 96-97 | Real Madrid | ![]() |
1 | 6 | 0 | |||||
| 97-98 | Real Madrid | ![]() |
1 | 9 | 0 | 2 | 0 | C1 | 4 | 1 |
| 98-98 | Flamengo | 1 | 11 | 0 | ||||||
| 98-99 | B. Leverkusen | 1 | 32 | 4 | 2 | 0 | C3 | 4 | 0 | |
| 99-00 | B. Leverkusen | 1 | 27 | 7 | C1-C3 | 1+2 | 0 | |||
| 00-01 | B. Leverkusen | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | C1-C3 | 5+2 | 0 | |
| 01-02 | B. Leverkusen | 1 | 30 | 4 | 5 | 0 | C1 | 15 | 1 | |
| 02-03 | Bayern M. | 1 | 31 | 1 | 4 | 1 | C1 | 5 | 0 | |
| 03-04 | Bayern M. | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | C1 | 7 | 0 | |
| 04-05 | Bayern M. | 1 | 22 | 1 | 6 | 1 | C1 | 8 | 1 | |
| 05-06 | Bayern M. | 1 | 27 | 1 | 5 | 0 | C1 | 8 | 0 | |
| 06-06 | Santos | 1 | 12 | 2 | CS | 1 | 0 | |||
| 07-07 | Santos | 1 | 1 | 0 | CL | 14 | 7 | |||
| 07-08 | Bayern M. | 1 | 30 | 5 | 9 | 0 | C3 | 10 | 0 | |
| 08-09 | Bayern M. | 1 | 29 | 4 | 4 | 2 | C1 | 9 | 2 | |
| 09-10 | Hambourg | 1 | 23 | 6 | 2 | 0 | C3 | 14 | 1 | |
| 10-11 | Hambourg | 1 | 31 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 11-12 | Al-Gharafa | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 12-12 | Grêmio | 1 | 29 | 3 | CS | 4 | 1 | |||
| 13-13 | Grêmio | 1 | 31 | 7 | 1 | 0 | CL | 9 | 3 | |
| 14-14 | Grêmio | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | CL | 5 | 0 | |
| 15-15 | Palmeiras | 1 | 40 | 3 | 9 | 4 | ||||
| 16-16 | Palmeiras | 1 | 36 | 1 | 4 | 1 | CL | 5 | 0 | |
| 17-17 | Palmeiras | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | CL | 5 | 1 | |
| Total | 650 | 57 | 67 | 8 | 127 | 18 | ||||
*Championnat du Brésil : championnat national et régional
84 sélections, 6 buts avec l’équipe du Brésil
