
Crédit image : Nicolas Wyss
Ivica Olić
Pays :
Yougoslavie puis
Croatie
Date de naissance : 14 septembre 1979
Lieu de naissance : Davor, Yougoslavie
Poste : attaquant
Taille : 1m82
Palmarès
– 1 Coupe UEFA : 2005 (CSKA Moscou)
– 2 Championnats de Croatie : 2002 (NK Zagreb) et 2003 (Dinamo Zagreb)
– 1 Supercoupe de Croatie : 2003 (Dinamo Zagreb)
– 3 Championnats de Russie : 2003, 2005 et 2006 (CSKA Moscou)
– 2 Coupes de Russie : 2005 et 2006 (CSKA Moscou)
– 2 Supercoupes de Russie : 2004 et 2006 (CSKA Moscou)
– 1 Championnat d’Allemagne : 2010 (Bayern Munich)
– 2 Coupes d’Allemagne : 2010 (Bayern Munich) et 2015 (VFL Wolfsburg)
– 1 Supercoupe d’Allemagne : 2010 (Bayern Munich)
Distinctions individuelles
– Meilleur buteur du championnat de Croatie : 2002 et 2003
– Meilleur joueur croate de l’année : 2009 et 2010
– Meilleur footballeur de l’année du championnat croate : 2002 et 2003
Statistiques Olić
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 96-97 | S. Brod | 1 | 9 | 0 | ||||||
| 97-98 | S. Brod | 1 | 24 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 98-99 | S. Brod | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 98-99 | H. Berlin | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 99-00 | H. Berlin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 99-00 | S. Brod | 1 | 13 | 4 | ||||||
| 00-01 | S. Brod | 1 | 29 | 17 | ||||||
| 01-02 | FC Zagreb | 1 | 28 | 21 | 2 | 0 | ||||
| 02-03 | D. Zagreb | 1 | 27 | 16 | 3 | 1 | C3 | 4 | 3 | |
| 03-03 | CSKA | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 04-04 | CSKA | 1 | 24 | 9 | 4 | 1 | C1-C3 | 7+8 | 0 | |
| 05-05 | CSKA | 1 | 20 | 10 | 5 | 1 | ||||
| 06-06 | CSKA | 1 | 24 | 9 | 6 | 2 | C1 | 8 | 3 | |
| 07-07 | Hambourg | 1 | 15 | 5 | ||||||
| 07-08 | Hambourg | 1 | 32 | 14 | 4 | 2 | CI-C3 | 2+12 | 0+2 | |
| 08-09 | Hambourg | 1 | 31 | 10 | 5 | 6 | C3 | 14 | 9 | |
| 09-10 | Bayern M. | 1 | 29 | 11 | 2 | 1 | C1 | 19 | 7 | |
| 10-11 | Bayern M. | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | C1 | 2 | 0 | |
| 11-12 | Bayern M. | 1 | 20 | 2 | 4 | 0 | C1 | 5 | 2 | |
| 12-13 | Wolfsbourg | 1 | 32 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 13-14 | Wolfsbourg | 1 | 32 | 14 | 5 | 1 | ||||
| 14-15 | Wolfsbourg | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | C3 | 5 | 0 | |
| 15-15 | Hambourg | 1 | 18 | 2 | ||||||
| 15-16 | Hambourg | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 16-17 | Munich 1860 | 2 | 30 | 5 | 1 | 0 | ||||
| Total | 487 | 187 | 55 | 21 | 77 | 26 | ||||
104 sélections, 20 buts avec l’équipe de Croatie