
Crédit image : Nicolas Wyss
Claudio Pizarro
Pays :
Pérou
Date de naissance : 3 octobre 1978
Lieu de naissance : Callao, Pérou
Poste : attaquant
Taille : 1m86
Palmarès
– 1 Coupe du monde des clubs de la FIFA : 2013 (Bayern Munich)
– 1 Coupe intercontinentale : 2001 (Bayern Munich)
– 1 Supercoupe de l’UEFA : 2013 (Bayern Munich)
– 1 Ligue des champions : 2013 (Bayern Munich)
– 6 Championnats d’Allemagne : 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 et 2015 (Bayern Munich)
– 5 Coupes d’Allemagne : 2003, 2005, 2006, 2013 et 2014 (Bayern Munich)
– 1 Supercoupe d’Allemagne : 2012 (Bayern Munich)
– 2 Coupes de la Ligue d’Allemagne : 2004 et 2007 (Bayern Munich)
Distinctions individuelles
– Meilleur buteur de la Ligue Europa : 2010
Statistiques Pizarro
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 96-96 | Pesquero | 1 | 17 | 3 | ||||||
| 97-97 | Pesquero | 1 | 25 | 8 | ||||||
| 98-98 | A. Lima | 1 | 22 | 7 | CL | 7 | 0 | |||
| 99-99 | A. Lima | 1 | 25 | 18 | ||||||
| 99-00 | W. Brême | 1 | 25 | 10 | 5 | 2 | C3 | 9 | 3 | |
| 00-01 | W. Brême | 1 | 31 | 19 | 1 | 0 | C3 | 5 | 4 | |
| 01-02 | Bayern M. | 1 | 30 | 15 | 4 | 0 | C1 | 14 | 4 | |
| 02-03 | Bayern M. | 1 | 31 | 15 | 7 | 2 | C1 | 7 | 2 | |
| 03-04 | Bayern M. | 1 | 31 | 11 | 5 | 1 | C1 | 7 | 0 | |
| 04-05 | Bayern M. | 1 | 23 | 11 | 5 | 6 | C1 | 7 | 4 | |
| 05-06 | Bayern M. | 1 | 26 | 11 | 6 | 5 | C1 | 6 | 1 | |
| 06-07 | Bayern M. | 1 | 33 | 8 | 2 | 0 | C1 | 10 | 4 | |
| 07-08 | Chelsea | 1 | 21 | 2 | 9 | 0 | C1 | 2 | 0 | |
| 08-09 | W. Brême | 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | C1-C3 | 6+9 | 2+5 | |
| 09-10 | W. Brême | 1 | 26 | 16 | 4 | 1 | C3 | 10 | 12 | |
| 10-11 | W. Brême | 1 | 22 | 9 | 2 | 2 | C1 | 5 | 3 | |
| 11-12 | W. Brême | 1 | 29 | 18 | ||||||
| 12-13 | Bayern M. | 1 | 20 | 6 | 2 | 3 | C1 | 6 | 4 | |
| 13-14 | Bayern M. | 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | C1 | 5 | 0 | |
| 14-15 | Bayern M. | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | C1 | 2 | 0 | |
| 15-16 | W. Brême | 1 | 28 | 14 | 4 | 2 | ||||
| 16-17 | W. Brême | 1 | 19 | 1 | ||||||
| 17-18 | Cologne | 1 | 17 | 1 | ||||||
| 18-19 | W. Brême | 1 | 26 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 19-20 | W. Brême | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Total | 601 | 235 | 71 | 34 | 117 | 48 | ||||
85 sélections, 20 buts avec l’équipe du Pérou