
Données
| Association : | DBF |
| Confédération : | UEFA |
| Emblème : | Aigle |
| Couleurs : | Blanc et noir |
| Surnom : | DFB-Team (l’équipe-DFB) Die Nationalelf (onze national) DFB-Elf (11-DFB) Die Mannschaft (l’équipe) |
| Stade principal : | Divers |
| Classement FIFA : | 9ème au 11 novembre 2025 |
Palmarès Équipe d’Allemagne
| Coupe du Monde : 4 |
1954, 1974, 1990 et 2014 |
| Championnat d’Europe : 3 | 1972, 1980 et 1996 |
| Coupe des Confédérations : 1 | 2017 |
Mis à jour le 25 février 2026
Joueurs les plus capés en compétitions officielles
| Rang | Joueurs | Période | M. |
| 1e | Matthäus | 1980-2000 | 150 |
| 2e | Klose | 2001-2014 | 137 |
| 3e | T. Müller | 2010-2024 | 131 |
| 4e | Podolski | 2004-2017 | 130 |
| 5e | Neuer | 2009-2024 | 124 |
| 6e | Schweinsteiger | 2004-2016 | 121 |
| 7e | Kroos | 2010-2024 | 114 |
| 8e | Lahm | 2004-2014 | 113 |
| 9e | Klinsmann | 1987-1998 | 108 |
| 10e | Kohler | 1986-1998 | 105 |
Mis à jour le 25 février 2026
Meilleurs buteurs
| Nom | Période | M. | B. | |
| 1e | Klose | 2001-2014 | 147 | 71 |
| 2e | G. Müller | 1966-1974 | 62 | 68 |
| 3e | Podolski | 2004-2017 | 130 | 49 |
| 4e | Völler | 1982-1994 | 90 | 47 |
| 5e | Klinsmann | 1987-1998 | 108 | 47 |
| 6e | Rummenigge | 1976-1986 | 95 | 45 |
| 7e | T. Müller | 2010-2024 | 131 | 45 |
| 8e | Seeler | 1954-1970 | 72 | 43 |
| 9e | Ballack | 1999-2010 | 98 | 42 |
| 9e | Bierhoff | 1996-2002 | 70 | 37 |
Mis à jour le 25 février 2026
Hall of Fame

Manager : Helmut Schön.
Équipe-type : Maier, Schnellinger, Vogts, Beckenbauer, Brehme, Breitner, Kroos, Overath, Matthaüs, Rummennigge, G. Müller.
Remplaçants : Kahn, Schulz, Kohler, Sammer, Lahm, Walter, Schweinsteiger, Ballack, Rahn, Seeler, Klinsmann.