
Crédit image : Nicolas Wyss
Robbie Keane
Pays :
Irlande
Date de naissance : 8 juillet 1980
Lieu de naissance : Dublin, Irlande
Poste : attaquant
Taille : 1m76
Palmarès
– 1 Championnat d’Europe des moins de 18 ans : 1998 (Irlande)
– 1 Coupe de la ligue d’Angleterre : 2008 (Tottenham Hotspur)
– 3 MLS Cup : 2011, 2012 et 2014 (Los Angeles Galaxy)
– 1 MLS Supporters’ Shield : 2011 (Los Angeles Galaxy)
– 2 Association de l’Ouest de la MLS : 2011 et 2012 (Los Angeles Galaxy)
Statistiques Robbie Keane
| Sais. | Club | Pa. | D. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 97-98 | Wolverhampton | 2 | 38 | 11 | 7 | 0 | ||||
| 98-99 | Wolverhampton | 2 | 38 | 11 | 4 | 3 | ||||
| 98-99 | Wolverhampton | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 99-00 | Coventry | 1 | 31 | 12 | 4 | 0 | ||||
| 00-01 | Inter Milan | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | C3 | |||
| 00-01 | Leeds | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | ||||
| 01-02 | Leeds | 1 | 25 | 3 | 2 | 3 | C3 | |||
| 02-03 | Leeds | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 02-03 | Tottenham | 1 | 29 | 13 | 3 | 0 | ||||
| 03-04 | Tottenham | 1 | 34 | 14 | 7 | 2 | ||||
| 04-05 | Tottenham | 1 | 35 | 11 | 10 | 6 | ||||
| 05-06 | Tottenham | 1 | 36 | 16 | 2 | 0 | ||||
| 06-07 | Tottenham | 1 | 27 | 11 | 8 | 6 | C3 | 9 | 5 | |
| 07-08 | Tottenham | 1 | 36 | 15 | 8 | 4 | C3 | 10 | 4 | |
| 08-09 | Liverpool FC | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | C1 | 7 | 2 | |
| 09-09 | Tottenham | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | C3 | 0 | 0 | |
| 09-10 | Tottenham | 1 | 20 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 10-10 | Celtic | 1 | 16 | 12 | 3 | 4 | ||||
| 10-11 | Tottenham | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | C1 | 5 | 0 | |
| 11-11 | West Ham | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | CL | 5 | 1 | |
| 11-11 | Los Angeles G. | 1 | 8 | 3 | ||||||
| 12-12 | Aston Villa | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 12-12 | Los Angeles G. | 1 | 9 | 3 | ||||||
| 12-13 | Los Angeles G. | 1 | 28 | 16 | CL | 5 | 2 | |||
| 13-14 | Los Angeles G. | 1 | 23 | 16 | CL | 3 | 4 | |||
| 14-15 | Los Angeles G. | 1 | 29 | 19 | 1 | 0 | ||||
| 15-16 | Los Angeles G. | 1 | 24 | 20 | 2 | 3 | CL | 3 | 2 | |
| 16-17 | Los Angeles G. | 1 | 17 | 10 | ||||||
| 17-18 | A. Kolkata | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Total | 596 | 255 | 79 | 39 | 56 | 24 | ||||
146 sélections, 68 buts avec l’équipe d’Irlande