
Crédit image : Nicolas Wyss
Lionel Messi
Pays :
Argentine
Date de naissance : 24 juin 1987
Lieu de naissance : Rosario, Argentine
Poste : attaquant
Taille : 1m69
Palmarès
– 1 Coupe du monde : 2022 (Argentine)
– 2 Copas América : 2021 et 2024 (Argentine)
– 1 Médaille d’or aux Jeux olympiques d’été : 2008 (Argentine Espoirs)
– 1 Coupe du Monde des moins de 20 ans : 2005 (Argentine U20)
– 3 Coupes du monde des clubs : 2009, 2011 et 2015 (FC Barcelone)
– 3 Supercoupes de l’UEFA : 2009, 2011 et 2015 (FC Barcelone)
– 4 Ligues des champions : 2006, 2009, 2011 et 2015 (FC Barcelone)
– 2 Championnats de France : 2022 et 2023 (Paris-SG)
– 1 Trophée des Champions : 2022 (Paris-SG)
– 10 Championnats d’Espagne : 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 et 2019 (FC Barcelone)
– 7 Coupes d’Espagne: 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021 (FC Barcelone)
– 1 Leagues Cup : 2023 (Inter Miami)
– 7 Supercoupes d’Espagne: 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 et 2018 (FC Barcelone)
Distinctions personnelles
– 6 Ballons d’or : 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019 (FC Barcelone)
– Joueur FIFA : 2009, 2010 et 2011 (FC Barcelone)
– Meilleur buteur du Championnat d’Espagne : 2010, 2012, 2013 et 2017 (FC Barcelone)
– 3 Souliers d’or européens : 2010, 2012 et 2013 (FC Barcelone)
– Meilleur buteur de la Ligue des Champions : 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015 (FC Barcelone)
– Meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Espagne
Statistiques Messi
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | Coupes nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 04-05 | FC Barcelone | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | C1 | 1 | 0 | |
| 05-06 | FC Barcelone | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | C1 | 6 | 1 | |
| 06-07 | FC Barcelone | 1 | 26 | 14 | 4 | 2 | C1 | 5 | 1 | |
| 07-08 | FC Barcelone | 1 | 28 | 10 | 3 | 0 | C1 | 8 | 6 | |
| 08-09 | FC Barcelone | 1 | 31 | 23 | 8 | 6 | C1 | 12 | 9 | |
| 09-10 | FC Barcelone | 1 | 35 | 34 | 4 | 3 | C1 | 11 | 8 | |
| 10-11 | FC Barcelone | 1 | 33 | 31 | 9 | 10 | C1 | 13 | 12 | |
| 11-12 | FC Barcelone | 1 | 37 | 50 | 9 | 6 | C1 | 11 | 14 | |
| 12-13 | FC Barcelone | 1 | 32 | 46 | 7 | 6 | C1 | 11 | 8 | |
| 13-14 | FC Barcelone | 1 | 31 | 28 | 8 | 5 | C1 | 7 | 8 | |
| 14-15 | FC Barcelone | 1 | 38 | 43 | 6 | 5 | C1 | 13 | 10 | |
| 15-16 | FC Barcelone | 1 | 33 | 26 | 7 | 6 | C1 | 7 | 6 | |
| 16-17 | FC Barcelone | 1 | 34 | 37 | 9 | 6 | C1 | 9 | 11 | |
| 17-18 | FC Barcelone | 1 | 36 | 34 | 8 | 5 | C1 | 10 | 6 | |
| 18-19 | FC Barcelone | 1 | 34 | 36 | 6 | 3 | C1 | 10 | 12 | |
| 19-20 | FC Barcelone | 1 | 33 | 25 | 3 | 3 | C1 | 8 | 3 | |
| 20-21 | FC Barcelone | 1 | 35 | 30 | 6 | 3 | C1 | 6 | 5 | |
| 21-22 | Paris-SG | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | C1 | 7 | 5 | |
| 22-23 | Paris-SG | 1 | 32 | 16 | 2 | 1 | C1 | 7 | 4 | |
| 23-23 | I. Miami | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | LC | 7 | 10 | |
| 24-24 | I. Miami | 1 | 19 | 20 | CCC | 3 | 2 | |||
| 25-25 | I. Miami | 1 | 28 | 29 | CCC+LC | 7+4 | 5+2 | |||
| Total | 631 | 546 | 104 | 71 | 184 | 148 | ||||
191 sélections, 115 buts avec l’équipe d’Argentine
Mis à jour le 6 décembre 2025