
Crédit image : Nicolas Wyss
Jesús Navas
Pays :
Espagne
Date de naissance : 21 novembre 1985
Lieu de naissance : Los Palacios y Villafranca, Espagne
Poste : milieu offensif, ailier ou défenseur
Taille : 1m72
Palmarès
– 1 Coupe du Monde : 2010 (Espagne)
– 2 Championnats d’Europe des Nations : 2012 et 2024 (Espagne)
– 1 Ligue des Nations : 2023 (Espagne)
– 1 Supercoupe de l’UEFA : 2006 (Séville FC)
– 4 Ligues Europa : 2006, 2007, 2020 et 2023 (Séville FC)
– 1 Championnat d’Angleterre : 2014 (Manchester City)
– 2 Coupes de la Ligue anglaise : 2014 et 2016 (Manchester City)
– 2 Coupes d’Espagne : 2007 et 2010 (Séville FC)
– 1 Supercoupe d’Espagne : 2007 (Séville FC)
Statistiques Navas
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 02-03 | Sévilla FC B |
3 | 6 | 0 | ||||||
| 03-04 | Sévilla FC B |
3 | 23 | 3 | ||||||
| 04-05 | Sévilla FC B |
3 | 4 | 0 | ||||||
| 03-04 | Séville FC | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 04-05 | Séville FC | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | C3 | 5 | 0 | |
| 05-06 | Séville FC | 1 | 34 | 2 | 2 | 0 | C3 | 12 | 0 | |
| 06-07 | Séville FC | 1 | 29 | 1 | 5 | 1 | C3 | 7 | 0 | |
| 07-08 | Séville FC | 1 | 36 | 4 | 6 | 1 | C1 | 10 | 0 | |
| 08-09 | Séville FC | 1 | 35 | 4 | 8 | 1 | C3 | 6 | 0 | |
| 09-10 | Séville FC | 1 | 34 | 4 | 9 | 4 | C1 | 8 | 2 | |
| 10-11 | Séville FC | 1 | 15 | 1 | 7 | 0 | C1-C3 | 2+4 | 1+0 | |
| 11-12 | Séville FC | 1 | 37 | 5 | 4 | 0 | C3 | 2 | 0 | |
| 12-13 | Séville FC | 1 | 37 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 13-14 | Man. City | 1 | 30 | 4 | 10 | 2 | C1 | 8 | 0 | |
| 14-15 | Man. City | 1 | 35 | 0 | 5 | 1 | C1 | 7 | 0 | |
| 15-16 | Man. City | 1 | 34 | 0 | 8 | 1 | C1 | 10 | 0 | |
| 16-17 | Man. City | 1 | 24 | 0 | 6 | 0 | C1 | 6 | 0 | |
| 17-18 | Séville FC | 1 | 26 | 1 | 8 | 1 | C1 | 10 | 0 | |
| 18-19 | Séville FC | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | C1 | 10 | 1 | |
| 19-20 | Séville FC | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | C1 | 6 | 0 | |
| 20-21 | Séville FC | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | C3 | 7 | 0 | |
| 21-22 | Séville FC | 1 | 25 | 0 | C1-C3 | 4+4 | 0 | |||
| 22-23 | Séville FC | 1 | 32 | 0 | 5 | 0 | C1-C3 | 3+9 | 0+1 | |
| 23-24 | Séville FC | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | C1 | 4 | 0 | |
| 24-25 | Séville FC | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Total | 672 | 33 | 102 | 14 | 144 | 5 | ||||
55 sélections, 5 buts avec l’équipe d’Espagne