
Crédit image : Nicolas Wyss
Robbie Fowler
Pays :
Angleterre
Date de naissance : 9 avril 1975
Lieu de naissance : Toxteth, Angleterre
Poste : attaquant
Taille : 1m80
Palmarès
– 1 Championnat d’Europe des moins de 18 ans : 1993 (Angleterre)
– 1 Supercoupe de l’UEFA : 2001 (Liverpool FC)
– 1 Coupe UEFA : 2001 (Liverpool FC)
– 1 Coupe d’Angleterre 2001 (Liverpool FC)
– 2 Coupes de la Ligue anglaise : 1995 et 2001 (Liverpool FC)
Statistiques Owen
| Sais. | Club | Pa. | D. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 93-94 | Liverpool FC | 1 | 28 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 94-95 | Liverpool FC | 1 | 42 | 25 | 15 | 6 | ||||
| 95-96 | Liverpool FC | 1 | 38 | 28 | 11 | 8 | C3 | 4 | 0 | |
| 96-97 | Liverpool FC | 1 | 32 | 18 | 5 | 6 | C2 | 7 | 7 | |
| 97-98 | Liverpool FC | 1 | 20 | 9 | 5 | 3 | C3 | 3 | 1 | |
| 98-99 | Liverpool FC | 1 | 25 | 14 | 4 | 2 | C3 | 6 | 2 | |
| 99-00 | Liverpool FC | 1 | 14 | 3 | ||||||
| 00-01 | Liverpool FC | 1 | 27 | 8 | 10 | 8 | C3 | 11 | 1 | |
| 01-02 | Liverpool FC | 1 | 10 | 3 | C1 | 7 | 1 | |||
| 01-02 | Leeds U. | 1 | 22 | 12 | 1 | 0 | ||||
| 02-03 | Leeds U. | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | C1 | 1 | 0 | |
| 02-03 | Man. City | 1 | 13 | 2 | ||||||
| 03-04 | Man. City | 1 | 31 | 7 | 6 | 2 | C3 | 4 | 1 | |
| 04-05 | Man. City | 1 | 31 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 05-06 | Man. City | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 05-06 | Liverpool FC | 1 | 14 | 5 | 1 | C1 | 2 | 0 | ||
| 06-07 | Liverpool FC | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | C1 | 4 | 2 | |
| 07-08 | Cardiff C. |
2 | 13 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 08-08 | Blackburn R. | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 09-10 | Queensland | 1 | 26 | 9 | ||||||
| 10-11 | Perth Glory | 1 | 28 | 9 | ||||||
| 11-12 | Muangthong U. | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | CA | 2 | 0 | |
| Total | 459 | 186 | 80 | 51 | 51 | 15 | ||||
26 sélections, 7 buts avec l’équipe d’Angleterre