
Crédit image : Nicolas Wyss
James Milner
Pays :
Angleterre
Date de naissance : 4 janvier 1986
Lieu de naissance : Leeds, Angleterre
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m75
Palmarès
– 1 Coupe du Monde des clubs : 2019 (Liverpool FC)
– 1 Supercoupe de l’UEFA : 2019 (Liverpool FC)
– 1 Ligue des Champions : 2019 (Liverpool FC)
– 3 Championnats d’Angleterre : 2012 et 2014 (Manchester City) et 2020 (Liverpool FC)
– 2 Coupes d’Angleterre : 2011 (Manchester City) et 2022 (Liverpool FC)
– 2 Coupes de la Ligue anglaise : 2014 (Manchester City) et 2022 (Liverpool FC)
– 2 Community shield : 2012 (Manchester City) et 2022 (Liverpool FC)
Statistiques Milner
| Saison | Club | Pa. | Div. | Champ. | C. nat. | Conti. | ||||
| M. | B. | M. | B. | M. | B. | |||||
| 02-03 | Leeds | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 03-03 | Swindon T. | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 03-04 | Leeds | 1 | 30 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 04-05 | Newcastle | 1 | 25 | 1 | 2 | 0 | C3 | 14 | 1 | |
| 05-05 | Newcastle | 1 | 3 | 0 | C4 | 4 | 2 | |||
| 05-06 | Aston Villa | 1 | 27 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 06-07 | Newcastle | 1 | 35 | 3 | 5 | 1 | C3-C4 | 11+2 | 0 | |
| 07-08 | Newcastle | 1 | 29 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 08-08 | Newcastle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 08-09 | Aston Villa | 1 | 35 | 3 | 3 | 3 | C3 | 4 | 0 | |
| 09-10 | Aston Villa | 1 | 36 | 7 | 11 | 4 | C3 | 2 | 1 | |
| 10-10 | Aston Villa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10-11 | Man. City | 1 | 32 | 0 | 4 | 1 | C3 | 5 | 0 | |
| 11-12 | Man. City | 1 | 26 | 3 | 5 | 0 | C1 | 4 | 0 | |
| 12-13 | Man. City | 1 | 27 | 4 | 8 | 0 | C1 | 2 | 0 | |
| 13-14 | Man. City | 1 | 30 | 1 | 7 | 0 | C1 | 6 | 1 | |
| 14-15 | Man. City | 1 | 32 | 5 | 5 | 2 | C1 | 8 | 1 | |
| 15-16 | Liverpool FC | 1 | 28 | 5 | 5 | 0 | C3 | 12 | 2 | |
| 16-17 | Liverpool FC | 1 | 36 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 17-18 | Liverpool FC | 1 | 32 | 0 | 2 | 1 | C1 | 13 | 0 | |
| 18-19 | Liverpool FC | 1 | 31 | 5 | 2 | 0 | C1 | 12 | 2 | |
| 19-20 | Liverpool FC | 1 | 22 | 2 | 4 | 2 | C1 | 8 | 0 | |
| 20-21 | Liverpool FC | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | C1 | 6 | 0 | |
| 21-22 | Liverpool FC | 1 | 33 | 0 | 7 | 0 | C1 | 8 | 0 | |
| 22-23 | Liverpool FC | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | C1 | 8 | 0 | |
| 23-24 | Brighton | 1 | 15 | 0 | C3 | 5 | 0 | |||
| 24-25 | Brighton | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 25-26 | Brighton | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Total | 662 | 58 | 99 | 18 |
134 | 10 | ||||
61 sélections, 1 but avec l’équipe d’Angleterre